大学数量
1
1 所进入 2027 U.S. News 排名
在校生
2,167
2025 学年
留学生
0
占在校生 0.0%
本科 / 研究生留学生
0 / 0
2025 学年
历年留学生人数
本科研究生
2013–2025 年留学生人数减少 100%,留学生占在校生比例从 0.2% 变为 0.0%。
Wise 的气候、华人社区与生活成本
0–10°C10–18°C18–25°C按月平均气温上色
1 月最冷,平均 −4 至 6°C;7 月最热,平均 16 至 27°C;全年降雪约 120 厘米,全年降水约 1,310 毫米。
- 居民构成
- 0.3%Wise County(县)的亚裔居民比例;1.5% 的居民在美国以外出生(全美分别是 6.0%、14%)
- 生活成本
- 101.1弗吉尼亚州的物价指数(全美 = 100),比全美平均高 1%;住房高 7%
- 月租金
- $452Wise County(县)一居室的租金中位数;开间 $259,两居 $750,全美一居 $1,235
- 家庭年收入
- $52,943Wise County(县)家庭收入中位数(全美 $80,734)
回国航班
TRI · Blountville,约 60 公里附近没有直飞中国大陆的机场,常见走法是从这里坐国内航班到达拉斯-沃斯堡国际机场(DFW,每天约 2 班),再直飞上海(每天约 1 班)
数据:美国人口普查局 2020–2024 年社区调查;美国经济分析局 2024 年地区价格指数;美国国家海洋和大气管理局 1991–2020 年气候常年值;美国交通部 2025 年 9 月至 2026 年 8 月航班数据。气温取自 Wise 1se 气象站(离这里约 1 公里)。租金是所有在租住户的月租中位数(含水电),新签租约的市价通常更高。回国航班取最近的有直飞中国大陆航班的机场,定期客运航线,班次按这 12 个月的实际起飞数折算,距离为直线距离。
弗吉尼亚州Wise市的大学
| 排名 | 学校 | 类型 | 在校生 | 留学生 | 留学生占比 | 录取率 | 本科学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文理 #160 | 弗弗吉尼亚大学怀斯学院 | 公立 · 四年制 | 2,167 | 0 | 0.0% | 29% | $28,010 |
录取率是最新一年本科新生的录取率(不招新生或申请人很少的学校空着),本科学费是外州学费加杂费(私立大学不分州内外),都来自美国教育部。
弗吉尼亚州Wise市的热门专业
2025 年全市各大学授予学位最多的专业
本科(学士学位)
| 专业 | 毕业人数 | 留学生 |
|---|---|---|
| 文理学/通识教育 | 77 | 1 1% |
| 社会科学(普通) | 54 | 2 4% |
| 注册护理/注册护士 | 44 | 0 |
| 商务/商业(普通) | 38 | 3 8% |
| 英语语言文学(普通) | 17 | 0 |
| 生物和物理科学 | 10 | 0 |
| 计算机科学 | 6 | 0 |
| 历史(普通) | 6 | 0 |
| 管理信息系统(普通) | 4 | 0 |
| 数学(普通) | 3 | 0 |
硕士
| 专业 | 毕业人数 | 留学生 |
|---|---|---|
| 教育(普通) | 25 | 0 |
按第一专业统计,数据来自美国教育部。
弗吉尼亚州的其他城市
| 城市 | 大学数量 | 在校生 | 留学生 |
|---|---|---|---|
| Fairfax | 1 | 39,766 | 4,259 |
| Blacksburg | 2 | 41,474 | 4,171 |
| Charlottesville | 2 | 31,672 | 2,638 |
| Annandale | 1 | 56,457 | 2,435 |
| Richmond | 12 | 40,918 | 1,457 |
| Norfolk | 10 | 49,252 | 1,399 |
| Alexandria | 1 | 1,096 | 1,020 |
| Lynchburg | 7 | 111,915 | 965 |
| Williamsburg | 1 | 9,818 | 526 |
| University of Richmond | 1 | 3,722 | 403 |
| Arlington | 5 | 7,222 | 361 |
| Harrisonburg | 2 | 23,894 | 332 |
| Virginia Beach | 12 | 28,168 | 269 |
| Lexington | 2 | 3,768 | 204 |
| FALLS CHURCH | 4 | 1,730 | 195 |
| Hampton | 2 | 10,654 | 140 |
| Danville | 4 | 4,079 | 130 |
| Chester | 2 | 9,459 | 125 |
| Roanoke | 4 | 7,577 | 124 |
| Fredericksburg | 2 | 4,003 | 108 |
| vienna | 5 | 1,253 | 104 |
| Locust Grove | 1 | 8,544 | 93 |
| Winchester | 1 | 4,454 | 91 |
| Farmville | 1 | 4,612 | 87 |
| Radford | 1 | 7,812 | 83 |
| Middletown | 1 | 5,902 | 77 |
| Weyers Cave | 1 | 3,790 | 68 |
| Salem | 2 | 2,574 | 68 |
| Dublin | 1 | 4,254 | 62 |
| Petersburg | 3 | 5,721 | 60 |
| Alberta | 1 | 3,306 | 53 |
| Bridgewater | 1 | 1,448 | 50 |
| Staunton | 2 | 1,796 | 47 |
| Emory | 1 | 1,311 | 39 |
| Sweet Briar | 1 | 444 | 38 |
| Glenns | 1 | 2,962 | 24 |
| South Prince George | 1 | 2,788 | 23 |
| Newport News | 5 | 5,114 | 18 |
| Melfa | 1 | 859 | 18 |
| Ashland | 2 | 1,694 | 17 |
| Chesapeake | 3 | 652 | 15 |
| Bluefield | 1 | 959 | 14 |
| Martinsville | 1 | 1,908 | 13 |
| Buena Vista | 1 | 936 | 13 |
| Wytheville | 1 | 2,107 | 10 |
| Cedar Bluff | 1 | 2,364 | 9 |
| Franklin | 1 | 1,219 | 9 |
| Abingdon | 1 | 2,082 | 8 |
| Clifton Forge | 1 | 989 | 8 |
| Oakwood | 1 | 113 | 6 |
| Hampden-Sydney | 1 | 946 | 5 |
| Glen Allen | 1 | 395 | 5 |
| Ferrum | 1 | 763 | 4 |
| Grundy | 1 | 154 | 2 |
| Big Stone Gap | 1 | 2,116 | 1 |
| Wise | 1 | 2,167 | 0 |
| Sterling | 1 | 463 | 0 |
| Purcellville | 1 | 425 | 0 |
| Manassas | 1 | 272 | 0 |
| Colonial Heights | 1 | 151 | 0 |
| Midlothian | 1 | 125 | 0 |
| Gainesville | 1 | 83 | 0 |
| Reston | 1 | 36 | 0 |
| Culpeper | 1 | 34 | 0 |
| Newport News | 1 | 17 | 0 |
在校生人数来自美国教育部 IPEDS 秋季在校生(Fall Enrollment)数据,2025 年为最新一年;排名为 2027 U.S. News 美国大学和文理学院排名。