软件质量保证分析师和测试员 Software Quality Assurance Analysts and Testers
全美岗位数
186,740
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$111,490
平均时薪 $53.60
年薪中位数
$104,300
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
259,860
2025 年 · 2143 所学校
职业介绍与薪资
Develop and execute software tests to identify software problems and their causes. Test system modifications to prepare for implementation. Document software and application defects using a bug tracking system and report defects to software or web developers. Create and maintain databases of known defects. May participate in software design reviews to provide input on functional requirements, operational characteristics, product designs, and schedules.
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学 | Computer Science | 11.0701 | 90,046 |
| 计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General | 11.0101 | 74,551 |
| 信息技术 | Information Technology | 11.0103 | 48,933 |
| 计算机工程(普通) | Computer Engineering, General | 14.0901 | 13,987 |
| 计算机编程/程序员(普通) | Computer Programming/Programmer, General | 11.0201 | 12,600 |
| 计算机软件工程 | Computer Software Engineering | 14.0903 | 6,659 |
| 信息学 | Informatics | 11.0104 | 3,572 |
| 计算机系统分析/分析师 | Computer Systems Analysis/Analyst | 11.0501 | 3,052 |
| 计算机编程,具体应用 | Computer Programming, Specific Applications | 11.0202 | 2,750 |
| 计算机技术/计算机系统技术 | Computer/Computer Systems Technology/Technician | 15.1202 | 1,213 |
| 计算机工程技术/技术员 | Computer Engineering Technology/Technician | 15.1201 | 959 |
| 计算机游戏编程 | Computer Game Programming | 11.0204 | 550 |
| 计算机软件技术/技术员 | Computer Software Technology/Technician | 15.1204 | 480 |
| 计算机编程,供应商/产品认证 | Computer Programming, Vendor/Product Certification | 11.0203 | 451 |
| 计算机编程,特定平台 | Computer Programming, Specific Platforms | 11.0205 | 57 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 2143 所学校授予上述专业的学位,下表列出毕业人数最多的 200 所(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| #29 | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | 5,036 | 1,735 |
| — | 西部州长大学 | 犹他州 | 4,970 | 1 |
| — | 德锐大学-伊利诺伊 | 伊利诺伊州 | 4,340 | 16 |
| #42 | 东北大学 | 马萨诸塞州 | 3,429 | 2,332 |
| — | 南新罕布什尔大学 | 新罕布什尔州 | 3,233 | 169 |
| 文理 #172 | 杨百翰大学,爱达荷 | 爱达荷州 | 2,650 | 57 |
| #121 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | 2,219 | 1,114 |
| #121 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 德克萨斯州 | 2,154 | 423 |
| #34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | 2,142 | 798 |
| #208 | 北德克萨斯大学 | 德克萨斯州 | 2,094 | 1,676 |
| #27 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 2,070 | 1,330 |
| — | 人民大学 | 加利福尼亚州 | 2,005 | 0 |
| #31 | 纽约大学 | 纽约州 | 1,957 | 1,243 |
| #25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 1,890 | 438 |
| #55 | 普渡大学 | 印第安纳州 | 1,889 | 466 |
| — | 中央密苏里大学 | 密苏里州 | 1,843 | 1,767 |
| — | 凤凰城大学 | 亚利桑那州 | 1,660 | 0 |
| #49 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 1,620 | 315 |
| #12 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 1,607 | 960 |
| #121 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 | 1,571 | 480 |
| #14 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 1,569 | 481 |
| #169 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 北卡罗来纳州 | 1,568 | 509 |
| #34 | 加州大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | 1,559 | 431 |
| #34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 1,557 | 548 |
| #49 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 1,494 | 350 |
| #14 | 卡内基梅隆大学 | 宾夕法尼亚州 | 1,452 | 870 |
| — | 唤醒技术社区学院 | 北卡罗来纳州 | 1,430 | 21 |
| #100 | 圣路易斯大学 | 密苏里州 | 1,418 | 1,326 |
| #34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | 1,418 | 179 |
| #121 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 1,378 | 250 |
| #29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | 1,377 | 535 |
| #34 | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 1,362 | 456 |
| #179 | 辛辛那提大学 | 俄亥俄州 | 1,361 | 921 |
| #52 | 弗吉尼亚理工 | 弗吉尼亚州 | 1,357 | 416 |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 1,315 | 427 |
| #156 | 俄勒冈州立大学 | 俄勒冈州 | 1,299 | 184 |
| #100 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州 | 1,289 | 158 |
| #342 | 肯尼索州立大学 | 佐治亚州 | 1,246 | 421 |
| #73 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 1,216 | 500 |
| #236 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州 | 1,211 | 815 |
| #121 | 伊利诺伊理工大学 | 伊利诺伊州 | 1,200 | 1,023 |
| #191 | 佐治亚州立大学 | 佐治亚州 | 1,167 | 280 |
| — | 北弗吉尼亚社区学院 | 弗吉尼亚州 | 1,162 | 85 |
| #20 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | 1,161 | 279 |
| #85 | 新泽西理工大学 | 新泽西州 | 1,141 | 406 |
| — | 常春藤技术社区学院 | 印第安纳州 | 1,135 | 0 |
| — | 犹他谷大学 | 犹他州 | 1,133 | 30 |
| — | 坎伯兰大学 | 肯塔基州 | 1,062 | 607 |
| #59 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 马萨诸塞州 | 1,057 | 478 |
| #5 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 1,018 | 206 |
| #382 | 科罗拉多技术大学 | 科罗拉多州 | 1,007 | 0 |
| — | 科罗拉多州立大学全球分校 | 科罗拉多州 | 1,002 | 80 |
| #59 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | 991 | 179 |
| #44 | 罗格斯大学 | 新泽西州 | 983 | 150 |
| #276 | 北亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 968 | 230 |
| #100 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 957 | 648 |
| #59 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 949 | 274 |
| #137 | 休斯敦大学 | 德克萨斯州 | 946 | 142 |
| #59 | 史蒂文斯理工学院 | 新泽西州 | 928 | 460 |
| #109 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 加利福尼亚州 | 923 | 88 |
| — | 杰斐逊社区技术学院 | 肯塔基州 | 913 | 0 |
| #34 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | 903 | 365 |
| #156 | 加州州立大学富尔顿分校 | 加利福尼亚州 | 903 | 242 |
| — | 瓦伦西亚学院 | 佛罗里达州 | 897 | 70 |
| — | 奥斯汀社区学院 | 德克萨斯州 | 872 | 32 |
| #191 | 佛罗里达大西洋大学 | 佛罗里达州 | 841 | 489 |
| #137 | 圣荷西州立大学 | 加利福尼亚州 | 832 | 322 |
| #85 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 831 | 460 |
| #26 | 弗吉尼亚大学 | 弗吉尼亚州 | 829 | 118 |
| — | 坎贝尔斯威尔大学 | 肯塔基州 | 810 | 805 |
| #95 | 罗切斯特理工 | 纽约州 | 803 | 213 |
| #55 | 宾夕法尼亚州立大学 | 宾夕法尼亚州 | 772 | 269 |
| — | 布劳沃德学院 | 佛罗里达州 | 767 | 48 |
| #59 | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 | 763 | 378 |
| #59 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 | 749 | 167 |
| #1 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 749 | 180 |
| #73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 | 747 | 270 |
| #382 | 大峡谷大学 | 亚利桑那州 | 741 | 20 |
| #44 | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | 738 | 184 |
| #34 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | 719 | 187 |
| #95 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 伊利诺伊州 | 704 | 271 |
| #109 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多州 | 700 | 141 |
| #186 | 德克萨斯理工大学 | 德克萨斯州 | 697 | 371 |
| — | 奥本大学蒙哥马利 | 阿拉巴马州 | 684 | 617 |
| #20 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 683 | 202 |
| — | 马里兰大学全球校区 | 马里兰州 | 680 | 10 |
| #137 | 加州州立大学长滩 | 加利福尼亚州 | 665 | 240 |
| #8 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 649 | 180 |
| — | 福赛大学 | 佛罗里达州 | 647 | 0 |
| — | 盐湖城社区学院 | 犹他州 | 644 | 21 |
| #179 | 犹他大学 | 犹他州 | 641 | 199 |
| #80 | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 | 623 | 208 |
| #116 | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 | 622 | 131 |
| #72 | 雪城大学 | 纽约州 | 620 | 333 |
| #69 | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | 614 | 126 |
| — | 德锐大学,加州 | 加利福尼亚州 | 598 | 2 |
| #52 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 | 591 | 112 |
| #95 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 591 | 55 |
| #9 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 590 | 194 |
| #227 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 德克萨斯州 | 587 | 66 |
| — | 迈阿密达德学院 | 佛罗里达州 | 584 | 70 |
| #250 | 佩斯大学 | 纽约州 | 580 | 457 |
| — | 孤星系统学院 | 德克萨斯州 | 572 | 33 |
| #262 | 中央密歇根大学 | 密歇根州 | 571 | 476 |
| #121 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 566 | 133 |
| — | 南阿肯色大学 | 阿肯色州 | 564 | 533 |
| — | 里维尔大学 | 新罕布什尔州 | 560 | 0 |
| — | 加州州立理工大学波莫纳 | 加利福尼亚州 | 556 | 53 |
| #16 | 布朗大学 | 罗得岛州 | 543 | 176 |
| — | 韦伯州立大学 | 犹他州 | 533 | 38 |
| #73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 纽约州 | 530 | 305 |
| — | 陶森大学 | 马里兰州 | 529 | 42 |
| — | 西北密苏里州立大学 | 密苏里州 | 524 | 495 |
| — | 亚利桑那州立大学数字沉浸 | 亚利桑那州 | 519 | 73 |
| #202 | 圣心大学 | 康涅狄格州 | 517 | 488 |
| #9 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 517 | 210 |
| #59 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 512 | 65 |
| — | 普渡大学全球分校 | 印第安纳州 | 511 | 3 |
| #80 | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州 | 507 | 182 |
| #3 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 504 | 132 |
| — | 伊利诺伊大学斯普林菲尔德分校 | 伊利诺伊州 | 500 | 337 |
| — | 加州州立大学 - 北岭 | 加利福尼亚州 | 499 | 111 |
| #133 | 克拉克大学 | 马萨诸塞州 | 495 | 471 |
| — | 加州州立大学 - 圣贝纳迪诺 | 加利福尼亚州 | 492 | 135 |
| #27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 492 | 88 |
| — | 禾社区技术学院 | 肯塔基州 | 490 | 0 |
| — | 大都会社区学院区 | 内布拉斯加州 | 489 | 3 |
| #250 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 密苏里州 | 485 | 352 |
| #288 | 德克萨斯州立大学 | 德克萨斯州 | 483 | 83 |
| #80 | 克莱姆森大学 | 南卡罗来纳州 | 479 | 116 |
| #376 | 布里奇波特大学 | 康涅狄格州 | 477 | 454 |
| #137 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 马里兰州 | 476 | 107 |
| — | 南德克萨斯学院 | 德克萨斯州 | 469 | 0 |
| — | 费耶特维尔技术社区学院 | 北卡罗来纳州 | 468 | 15 |
| — | 蒙哥马利学院 | 马里兰州 | 465 | 61 |
| #208 | 加州州立大学萨克拉门托 | 加利福尼亚州 | 455 | 87 |
| #55 | 圣克拉拉大学 | 加利福尼亚州 | 455 | 255 |
| #191 | 罗文大学 | 新泽西州 | 451 | 94 |
| — | 约翰·C·卡尔霍恩州立社区学院 | 阿拉巴马州 | 447 | 2 |
| #137 | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 | 443 | 38 |
| #73 | 伍斯特理工学院 | 马萨诸塞州 | 442 | 118 |
| #169 | 德保罗大学 | 伊利诺伊州 | 441 | 179 |
| — | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波 | 加利福尼亚州 | 435 | 19 |
| #69 | 伦斯勒理工学院 | 纽约州 | 432 | 88 |
| — | 盖特威社区技术学院 | 肯塔基州 | 429 | 0 |
| #121 | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳州 | 429 | 36 |
| #9 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 425 | 183 |
| — | 肯塔基州中南部社区技术学院 | 肯塔基州 | 423 | 0 |
| #121 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 纽约州 | 415 | 158 |
| #288 | 孟菲斯大学 | 田纳西州 | 412 | 285 |
| — | 阿肯色理工大学 | 阿肯色州 | 410 | 110 |
| #73 | 康涅狄格大学 | 康涅狄格州 | 409 | 40 |
| #31 | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | 408 | 93 |
| #169 | 科罗拉多州立大学 | 科罗拉多州 | 406 | 75 |
| — | 斯特雷耶大学全球地区 | 华盛顿特区 | 403 | 0 |
| #288 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 威斯康星州 | 399 | 278 |
| — | 圣哈辛托社区学院 | 德克萨斯州 | 397 | 12 |
| #202 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 马萨诸塞州 | 394 | 143 |
| #227 | 旧金山州立大学 | 加利福尼亚州 | 393 | 77 |
| — | 伊丽莎白镇社区技术学院 | 肯塔基州 | 386 | 0 |
| #148 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 马萨诸塞州 | 383 | 102 |
| — | 中央皮德蒙特社区学院 | 北卡罗来纳州 | 383 | 23 |
| — | 东南密苏里州立大学 | 密苏里州 | 382 | 337 |
| #382 | 莱特州立大学 | 俄亥俄州 | 379 | 268 |
| — | 华盛顿大学塔科马校区 | 华盛顿州 | 379 | 52 |
| #80 | 科罗拉多矿业大学 | 科罗拉多州 | 379 | 20 |
| #121 | 戴顿大学 | 俄亥俄州 | 375 | 295 |
| #16 | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 373 | 162 |
| #299 | 康考迪亚大学威斯康星分校 | 威斯康星州 | 365 | 343 |
| #16 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 360 | 135 |
| #308 | 北伊利诺伊大学 | 伊利诺伊州 | 358 | 214 |
| #191 | 俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 | 357 | 79 |
| #179 | 纽约市立大学亨特学院 | 纽约州 | 357 | 22 |
| #44 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | 356 | 83 |
| #16 | 范德堡大学 | 田纳西州 | 355 | 114 |
| #236 | 波特兰州立大学 | 俄勒冈州 | 353 | 82 |
| — | 华盛顿大学-波塞尔 | 华盛顿州 | 351 | 65 |
| #236 | 肯特州立大学 | 俄亥俄州 | 348 | 202 |
| #137 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 阿拉巴马州 | 347 | 234 |
| — | 美国洲际大学系统 | 亚利桑那州 | 347 | 0 |
| #219 | 内华达大学 | 内华达州 | 346 | 44 |
| — | 达拉斯学院 | 德克萨斯州 | 344 | 0 |
| — | 路易斯大学 | 伊利诺伊州 | 343 | 215 |
| — | 玛赫西国际大学 | 爱荷华州 | 342 | 298 |
| #148 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 340 | 75 |
| — | 罗文 - 卡巴吕社区学院 | 北卡罗来纳州 | 337 | 16 |
| — | 大峡谷州立大学 | 密歇根州 | 336 | 136 |
| — | 福赛斯技术社区学院 | 北卡罗来纳州 | 333 | 5 |
| — | 印第安河州立学院 | 佛罗里达州 | 329 | 7 |
| #100 | 奥本大学 | 阿拉巴马州 | 328 | 59 |
| #148 | 堪萨斯大学 | 堪萨斯州 | 328 | 112 |
| — | 贝尔维尤大学 | 内布拉斯加州 | 326 | 0 |
| — | 加州州立大学东湾 | 加利福尼亚州 | 323 | 99 |
| — | 哥伦布州立社区学院 | 俄亥俄州 | 321 | 19 |
| #191 | 密苏里科技大学 | 密苏里州 | 320 | 86 |
| #156 | 蒙特克莱尔州立大学 | 新泽西州 | 320 | 12 |
| #342 | 密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | 密苏里州 | 315 | 116 |
| #365 | 利伯缇大学 | 弗吉尼亚州 | 314 | 13 |
| — | 迪亚波罗谷学院 | 加利福尼亚州 | 312 | 22 |
| #227 | 密歇根州迪尔伯恩大学 | 密歇根州 | 311 | 79 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。