大学数量
23
6 所进入 2027 U.S. News 排名
在校生
55,721
2025 学年
留学生
2,694
占在校生 4.8%
本科 / 研究生留学生
1,433 / 1,261
2025 学年
历年留学生人数
本科研究生
2013–2025 年留学生人数增长 70%,留学生占在校生比例从 3.0% 变为 4.8%。
Nashville 的气候、华人社区与生活成本
0–10°C10–18°C18–25°C25°C 以上按月平均气温上色
1 月最冷,平均 −3 至 9°C;7 月最热,平均 20 至 32°C;全年降雪约 12 厘米,全年降水约 1,280 毫米。
- 华人社区
- 0.6%Nashville-Davidson 约有 4,000 名华裔居民(全美 1.4%,田纳西州 0.3%)
- 居民构成
- 3.5%Nashville-Davidson 的亚裔居民比例;15% 的居民在美国以外出生(全美分别是 6.0%、14%)
- 生活成本
- 96.3纳什维尔都会区的物价指数(全美 = 100),比全美平均低 4%;住房高 5%
- 月租金
- $1,419Nashville-Davidson 一居室的租金中位数;开间 $1,416,两居 $1,570,全美一居 $1,235
- 家庭年收入
- $77,371Nashville-Davidson 家庭收入中位数(全美 $80,734)
回国航班
纳什维尔国际机场(BNA),约 10 公里附近没有直飞中国大陆的机场,常见走法是从这里坐国内航班到底特律大都会机场(DTW,每天约 7 班),再直飞上海(每天约 1 班)
也可经西雅图-塔科马(SEA)、华盛顿杜勒斯(IAD)
数据:美国人口普查局 2020–2024 年社区调查;美国经济分析局 2024 年地区价格指数;美国国家海洋和大气管理局 1991–2020 年气候常年值;美国交通部 2025 年 9 月至 2026 年 8 月航班数据。气温取自 Shelby Bottoms Nature 气象站(离这里约 7 公里)。华裔按居民自报的族裔统计,含台湾裔。租金是所有在租住户的月租中位数(含水电),新签租约的市价通常更高。回国航班取最近的有直飞中国大陆航班的机场,定期客运航线,班次按这 12 个月的实际起飞数折算,距离为直线距离。
田纳西州Nashville市的大学
| 排名 | 学校 | 类型 | 在校生 | 留学生 | 留学生占比 | 录取率 | 本科学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 私立非盈利 · 四年制 | 13,575 | 1,838 | 13.5% | 6% | $67,498 | |
| #376 | 公立 · 四年制 | 6,310 | 263 | 4.2% | 70% | $22,416 | |
| #353 | 私立非盈利 · 四年制 | 3,195 | 236 | 7.4% | 69% | $31,300 | |
| #250 | 私立非盈利 · 四年制 | 5,017 | 131 | 2.6% | 68% | $40,572 | |
| #208 | 私立非盈利 · 四年制 | 8,803 | 94 | 1.1% | 95% | $42,540 | |
| — | 纳纳什维尔州立社区学院 | 公立 · 两年制 | 7,533 | 74 | 1.0% | — | $17,714 |
| — | 田田纳西应用技术学院纳什维尔分校 | 公立 · 两年制 | 1,101 | 54 | 4.9% | — | — |
| — | SSAE技术学院纳什维尔分校 | 私立盈利 · 四年制 | 1,712 | 2 | 0.1% | — | $15,828 |
| — | 弗弗缇斯学院纳什维尔分校 | 私立盈利 · 两年制 | 393 | 1 | 0.3% | — | $15,627 |
| — | 美美国浸会学院 | 私立非盈利 · 四年制 | 46 | 1 | 2.2% | — | $13,604 |
| — | 斯斯特雷耶大学田纳西分校 | 私立盈利 · 四年制 | 1,965 | 0 | 0.0% | — | $13,920 |
| — | 梅梅哈里医学院 | 私立非盈利 · 四年制 | 1,226 | 0 | 0.0% | — | — |
| 文理 #146 | 菲菲斯克大学 | 私立非盈利 · 四年制 | 1,059 | 0 | 0.0% | 37% | $25,858 |
| — | 盖盖伦健康研究所纳什维尔校区 | 私立盈利 · 四年制 | 1,027 | 0 | 0.0% | — | $17,048 |
| — | 纳纳什维尔汽车柴油学院 | 私立盈利 · 两年制 | 967 | 0 | 0.0% | — | — |
| — | 麦麦瑞典外科辅助学学院 | 私立盈利 · 两年制 | 805 | 0 | 0.0% | — | — |
| — | 雷雷明顿学院纳什维尔分校 | 私立非盈利 · 两年制 | 280 | 0 | 0.0% | — | $16,258 |
| — | 诺诺西艺术与设计学院 | 私立盈利 · 四年制 | 247 | 0 | 0.0% | 46% | $20,350 |
| — | 赫赫津大学纳什维尔分校 | 私立非盈利 · 四年制 | 201 | 0 | 0.0% | 93% | $13,450 |
| — | 约约翰古普顿学院 | 私立非盈利 · 两年制 | 166 | 0 | 0.0% | — | $12,223 |
| — | 纳纳什维尔电影学院 | 私立盈利 · 两年制 | 60 | 0 | 0.0% | — | — |
| — | 沙沙龙职业学院纳什维尔分校 | — | 33 | 0 | 0.0% | — | — |
| — | 田田纳西州教育理事会 | — | 0 | 0 | — | — | — |
录取率是最新一年本科新生的录取率(不招新生或申请人很少的学校空着),本科学费是外州学费加杂费(私立大学不分州内外),都来自美国教育部。
田纳西州Nashville市的热门专业
2025 年全市各大学授予学位最多的专业
本科(学士学位)
| 专业 | 毕业人数 | 留学生 |
|---|---|---|
| 心理学(普通) 6 所学校 | 299 | 8 3% |
| 社会科学(普通) | 283 | 14 5% |
| 注册护理/注册护士 6 所学校 | 275 | 3 1% |
| 工商管理(普通) 5 所学校 | 237 | 8 3% |
| 音乐管理 3 所学校 | 217 | 1 0% |
| 计量经济学和量化经济学 2 所学校 | 215 | 38 18% |
| 计算机科学 4 所学校 | 205 | 50 24% |
| 多/跨学科研究(其他) 3 所学校 | 204 | 6 3% |
| 生物学/生物科学(普通) 6 所学校 | 196 | 8 4% |
| 商务/商业(普通) 3 所学校 | 172 | 3 2% |
硕士
| 专业 | 毕业人数 | 留学生 |
|---|---|---|
| 管理科学和量化方法(其他) 2 所学校 | 300 | 60 20% |
| 工商管理(普通) 4 所学校 | 179 | 9 5% |
| 卫生服务/综合卫生/健康科学,综合 | 179 | 0 |
| 课程与教学 3 所学校 | 169 | 2 1% |
| 医师助理 3 所学校 | 119 | 0 |
| 特殊教育和教学(普通) 3 所学校 | 101 | 4 4% |
| 计算机科学 2 所学校 | 101 | 49 49% |
| 教育领导和管理(普通) 4 所学校 | 98 | 0 |
| 金融数学 | 84 | 11 13% |
| 公共管理 4 所学校 | 80 | 0 |
按第一专业统计,数据来自美国教育部。
田纳西州的其他城市
| 城市 | 大学数量 | 在校生 | 留学生 |
|---|---|---|---|
| Nashville | 22 | 55,721 | 2,694 |
| Memphis | 21 | 40,276 | 2,328 |
| Knoxville | 7 | 62,641 | 1,986 |
| Murfreesboro | 3 | 21,617 | 667 |
| Lebanon | 2 | 3,553 | 591 |
| Johnson City | 3 | 13,915 | 444 |
| Cookeville | 4 | 11,165 | 327 |
| Clarksville | 3 | 10,601 | 284 |
| Collegedale | 1 | 3,229 | 231 |
| Cleveland | 4 | 7,778 | 214 |
| Chattanooga | 6 | 24,635 | 181 |
| Athens | 2 | 1,564 | 165 |
| Harrogate | 1 | 6,081 | 126 |
| Jefferson City | 1 | 2,669 | 109 |
| Milligan | 1 | 1,240 | 99 |
| Tullahoma | 1 | 5,980 | 95 |
| McKenzie | 2 | 3,091 | 83 |
| Jackson | 5 | 10,159 | 74 |
| Pulaski | 2 | 1,788 | 74 |
| Maryville | 1 | 1,136 | 71 |
| Bristol | 1 | 1,157 | 68 |
| Hohenwald | 1 | 2,416 | 66 |
| Sewanee | 1 | 1,724 | 66 |
| Greeneville | 1 | 1,103 | 45 |
| Gallatin | 2 | 7,352 | 40 |
| Columbia | 1 | 5,712 | 39 |
| Martin | 1 | 7,499 | 37 |
| Morristown | 2 | 6,648 | 26 |
| Dayton | 2 | 1,770 | 23 |
| Harriman | 2 | 5,731 | 14 |
| Hartsville | 1 | 1,014 | 10 |
| Blountville | 1 | 5,757 | 6 |
| Livingston | 1 | 1,055 | 6 |
| Dyersburg | 1 | 3,296 | 5 |
| Newbern | 1 | 2,284 | 5 |
| Dickson | 1 | 1,628 | 4 |
| Crump | 1 | 1,659 | 3 |
| Shelbyville | 1 | 623 | 3 |
| Hendersonville | 2 | 311 | 3 |
| Elizabethton | 1 | 1,850 | 2 |
| McMinnville | 1 | 812 | 2 |
| Crossville | 1 | 768 | 2 |
| Jacksboro | 1 | 455 | 1 |
| Henderson | 1 | 2,306 | 0 |
| Huntsville | 1 | 559 | 0 |
| Madison | 2 | 348 | 0 |
| Paris | 1 | 278 | 0 |
| Franklin | 2 | 180 | 0 |
| Bartlett | 1 | 135 | 0 |
| Lawrenceburg | 1 | 128 | 0 |
| New Tazewell | 1 | 117 | 0 |
| Brentwood | 1 | 111 | 0 |
| Fayetteville | 1 | 82 | 0 |
| Manchester | 1 | 75 | 0 |
| Milan | 1 | 63 | 0 |
| Lexington | 1 | 53 | 0 |
| Sweetwater | 1 | 22 | 0 |
| Millington | 1 | 14 | 0 |
在校生人数来自美国教育部 IPEDS 秋季在校生(Fall Enrollment)数据,2025 年为最新一年;排名为 2027 U.S. News 美国大学和文理学院排名。