图书馆员和媒体馆藏专员 Librarians and Media Collections Specialists
全美岗位数
133,790
OEWS 2025 年 5 月
平均年薪
$72,840
平均时薪 $35.02
年薪中位数
$68,270
一半岗位高于这个数
对口专业毕业生
16,404
2025 年 · 346 所学校
职业介绍与薪资
Administer and maintain libraries or collections of information, for public or private access through reference or borrowing. Work in a variety of settings, such as educational institutions, museums, and corporations, and with various types of informational materials, such as books, periodicals, recordings, films, and databases. Tasks may include acquiring, cataloging, and circulating library materials, and user services such as locating and organizing information, providing instruction on how to access information, and setting up and operating a library’s media equipment.
职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。
例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。
对口专业
| 专业 | 英文名 | CIP | 2025 年毕业生 |
|---|---|---|---|
| 教育/教学技术 | Educational/Instructional Technology | 13.0501 | 9,479 |
| 图书馆和信息科学 | Library and Information Science | 25.0101 | 6,308 |
| 学校图书管理员/学校图书馆媒体专家 | School Librarian/School Library Media Specialist | 13.1334 | 578 |
| 儿童和青少年图书馆服务 | Children and Youth Library Services | 25.0102 | 38 |
| 图书馆科学与行政,其他 | Library Science and Administration, Other | 25.0199 | 1 |
对口专业毕业生最多的大学
2025 年共有 346 所学校授予上述专业的学位,下表列出毕业人数最多的 200 所(各学位,第一、第二专业合计)。
| 排名 | 学校 | 所在州 | 对口专业毕业生 | 留学生 |
|---|---|---|---|---|
| — | 西部州长大学 | 犹他州 | 2,262 | 1 |
| #137 | 圣荷西州立大学 | 加利福尼亚州 | 831 | 0 |
| #353 | 西乔治亚大学 | 佐治亚州 | 801 | 0 |
| — | 美国教育学院 | 印第安纳州 | 479 | 22 |
| #208 | 北德克萨斯大学 | 德克萨斯州 | 352 | 7 |
| #202 | 路易斯安那州立大学 | 路易斯安那州 | 263 | 2 |
| #332 | 德克萨斯女子大学 | 德克萨斯州 | 256 | 0 |
| #121 | 南卡罗来纳大学 | 南卡罗来纳州 | 232 | 0 |
| #308 | 南密西西比大学 | 密西西比州 | 205 | 2 |
| #382 | 瓦尔多斯塔州立大学 | 佐治亚州 | 202 | 0 |
| #156 | 阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 200 | 0 |
| — | 孤星系统学院 | 德克萨斯州 | 189 | 8 |
| #3 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 187 | 92 |
| — | 恩波利亚州立大学 | 堪萨斯州 | 176 | 3 |
| #236 | 肯特州立大学 | 俄亥俄州 | 176 | 1 |
| #208 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 北卡罗来纳州 | 165 | 0 |
| #353 | 宾夕法尼亚西部大学 | 宾夕法尼亚州 | 164 | 2 |
| #72 | 雪城大学 | 纽约州 | 163 | 10 |
| #85 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | 158 | 1 |
| #169 | 西蒙斯大学 | 马萨诸塞州 | 156 | 1 |
| #219 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | 印第安纳州 | 155 | 1 |
| #288 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 威斯康星州 | 144 | 1 |
| #100 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 142 | 1 |
| #49 | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | 141 | 6 |
| — | 哥伦比亚大学师范学院 | 纽约州 | 140 | 119 |
| #44 | 罗格斯大学 | 新泽西州 | 139 | 2 |
| #382 | 大峡谷大学 | 亚利桑那州 | 137 | 0 |
| #382 | 拉玛尔大学 | 德克萨斯州 | 135 | 0 |
| #328 | 欧道明大学 | 弗吉尼亚州 | 129 | 0 |
| #342 | 肯尼索州立大学 | 佐治亚州 | 127 | 0 |
| #186 | 韦恩州立大学 | 密歇根州 | 126 | 1 |
| #156 | 加州州立大学富尔顿分校 | 加利福尼亚州 | 114 | 0 |
| — | 多明尼克大学 | 伊利诺伊州 | 113 | 0 |
| — | 纽约市立大学皇后学院 | 纽约州 | 110 | 0 |
| #52 | 佐治亚大学 | 佐治亚州 | 109 | 18 |
| #202 | 东卡罗来纳大学 | 北卡罗来纳州 | 109 | 0 |
| #308 | 威尔克斯大学 | 宾夕法尼亚州 | 109 | 0 |
| — | 亚利桑那州立大学数字沉浸 | 亚利桑那州 | 103 | 2 |
| #121 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 纽约州 | 101 | 0 |
| #109 | 田纳西大学 | 田纳西州 | 100 | 0 |
| #49 | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | 95 | 1 |
| #121 | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | 93 | 0 |
| #121 | 丹佛大学 | 科罗拉多州 | 93 | 2 |
| #34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | 93 | 2 |
| — | 中央密苏里大学 | 密苏里州 | 92 | 0 |
| #73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 印第安纳州 | 91 | 25 |
| #116 | 俄克拉荷马大学 | 俄克拉荷马州 | 90 | 0 |
| #250 | 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | 德克萨斯州 | 90 | 1 |
| #27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | 87 | 6 |
| — | 西肯塔基大学 | 肯塔基州 | 86 | 0 |
| #288 | 犹他州立大学 | 犹他州 | 84 | 1 |
| #308 | 北卡罗来纳中央大学 | 北卡罗来纳州 | 81 | 0 |
| #148 | 肯塔基大学 | 肯塔基州 | 80 | 0 |
| #95 | 密苏里大学 | 密苏里州 | 76 | 2 |
| #121 | 中佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 74 | 0 |
| — | 陶森大学 | 马里兰州 | 74 | 1 |
| #148 | 罗德岛大学 | 罗得岛州 | 74 | 0 |
| — | 亚利桑那大学全球校区 | 亚利桑那州 | 73 | 0 |
| #31 | 纽约大学 | 纽约州 | 72 | 41 |
| #328 | 佐治亚南方大学 | 佐治亚州 | 69 | 1 |
| — | 福赛大学 | 佛罗里达州 | 67 | 0 |
| #100 | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | 66 | 1 |
| #69 | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | 63 | 6 |
| — | 美国洲际大学系统 | 亚利桑那州 | 61 | 0 |
| #276 | 纽黑文大学 | 康涅狄格州 | 61 | 60 |
| — | 山麓学院 | 加利福尼亚州 | 58 | 0 |
| — | 阿巴拉契亚州立大学 | 北卡罗来纳州 | 58 | 0 |
| — | 普渡大学全球分校 | 印第安纳州 | 58 | 0 |
| — | 明尼苏达州立大学曼凯托 | 明尼苏达州 | 57 | 0 |
| #169 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 北卡罗来纳州 | 56 | 0 |
| — | 西阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 55 | 0 |
| #59 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 55 | 4 |
| — | 东肯塔基大学 | 肯塔基州 | 54 | 0 |
| #80 | 德雷塞尔大学 | 宾夕法尼亚州 | 54 | 1 |
| #288 | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | 伊利诺伊州 | 52 | 2 |
| #59 | 佛罗里达州立大学 | 佛罗里达州 | 51 | 5 |
| #365 | 利伯缇大学 | 弗吉尼亚州 | 51 | 1 |
| #299 | 南康涅狄格州立大学 | 康涅狄格州 | 51 | 0 |
| — | 山姆休斯顿州立大学 | 德克萨斯州 | 50 | 0 |
| #186 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 夏威夷州 | 47 | 1 |
| #262 | 缅因大学 | 缅因州 | 47 | 0 |
| #342 | 密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | 密苏里州 | 47 | 2 |
| — | 纽约州立大学奥尼昂塔 | 纽约州 | 47 | 0 |
| #299 | 博伊西州立大学 | 爱达荷州 | 46 | 3 |
| — | 西北密苏里州立大学 | 密苏里州 | 46 | 0 |
| #382 | 威尔明顿大学 | 特拉华州 | 45 | 3 |
| #137 | 圣约翰大学(纽约州) | 纽约州 | 45 | 0 |
| #191 | 佐治亚州立大学 | 佐治亚州 | 44 | 1 |
| #353 | 休斯顿清湖大学 | 德克萨斯州 | 44 | 0 |
| #342 | 康考迪亚大学尔湾分校 | 加利福尼亚州 | 43 | 0 |
| #382 | 东德克萨斯农工大学 | 德克萨斯州 | 43 | 0 |
| #262 | 中央密歇根大学 | 密歇根州 | 42 | 0 |
| — | 南阿肯色大学 | 阿肯色州 | 41 | 0 |
| #100 | 圣地亚哥大学 | 加利福尼亚州 | 41 | 0 |
| #7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 41 | 36 |
| — | 卡罗莱纳海岸大学 | 南卡罗来纳州 | 41 | 0 |
| #179 | 辛辛那提大学 | 俄亥俄州 | 40 | 2 |
| — | 宾夕法尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚州 | 40 | 0 |
| — | 剑桥学院 | 马萨诸塞州 | 39 | 0 |
| — | 安娜·门德斯大学 | 佛罗里达州 | 39 | 0 |
| — | 加州州立大学东湾 | 加利福尼亚州 | 38 | 0 |
| #202 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 马萨诸塞州 | 38 | 0 |
| — | 长岛大学 | 纽约州 | 37 | 1 |
| — | 威尔逊学院 | 宾夕法尼亚州 | 37 | 0 |
| — | 威斯康星大学白水分校 | 威斯康星州 | 37 | 0 |
| — | 阿肯色理工大学 | 阿肯色州 | 36 | 1 |
| — | 帝国州立大学 | 纽约州 | 36 | 0 |
| #236 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 科罗拉多州 | 36 | 1 |
| #169 | 杜鲁学院 | 纽约州 | 34 | 3 |
| — | 美国宾夕法尼亚大学-库茨敦 | 宾夕法尼亚州 | 34 | 0 |
| #148 | 加州州立大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 32 | 1 |
| — | 宾夕法尼亚州立大学-世界校区 | 宾夕法尼亚州 | 32 | 0 |
| — | 新泽西城市大学 | 新泽西州 | 29 | 0 |
| #382 | 芝加哥州立大学 | 伊利诺伊州 | 29 | 0 |
| — | 圣克劳德州立大学 | 明尼苏达州 | 28 | 0 |
| #219 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 北卡罗来纳州 | 28 | 0 |
| #382 | 康考迪亚大学芝加哥 | 伊利诺伊州 | 27 | 0 |
| — | 安德森大学 | 南卡罗来纳州 | 27 | 1 |
| — | 海斯堡州立大学 | 堪萨斯州 | 26 | 0 |
| #191 | 俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 | 26 | 0 |
| #121 | 乔治梅森大学 | 弗吉尼亚州 | 26 | 2 |
| #308 | 蒙大拿州立大学 | 蒙大拿州 | 26 | 0 |
| #44 | 里海大学 | 宾夕法尼亚州 | 25 | 2 |
| #116 | 杨百翰大学 | 犹他州 | 25 | 1 |
| — | 西佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | 24 | 0 |
| — | 塞勒姆州立大学 | 马萨诸塞州 | 24 | 0 |
| #208 | 密西西比州立大学 | 密西西比州 | 24 | 0 |
| — | 东中央大学 | 俄克拉荷马州 | 24 | 0 |
| — | 圣约翰费舍尔大学 | 纽约州 | 24 | 0 |
| #299 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | 内布拉斯加州 | 24 | 0 |
| — | 莫洛伊大学 | 纽约州 | 23 | 0 |
| #353 | 特雷维卡拿撒勒大学 | 田纳西州 | 23 | 0 |
| #156 | 昆尼皮亚克大学 | 康涅狄格州 | 22 | 0 |
| — | 北爱荷华大学 | 爱荷华州 | 22 | 0 |
| #49 | 罗切斯特大学 | 纽约州 | 22 | 0 |
| — | 卡佩拉大学 | 明尼苏达州 | 22 | 0 |
| — | 缅因大学在奥古斯塔 | 缅因州 | 22 | 0 |
| — | 圣凯瑟琳大学 | 明尼苏达州 | 22 | 0 |
| — | 佐治亚学院与州立大学 | 佐治亚州 | 21 | 0 |
| #308 | 北伊利诺伊大学 | 伊利诺伊州 | 21 | 2 |
| — | 莫瑞州立大学 | 肯塔基州 | 21 | 0 |
| — | 西伊利诺伊大学 | 伊利诺伊州 | 20 | 4 |
| — | 马里兰大学全球校区 | 马里兰州 | 20 | 0 |
| #191 | 罗文大学 | 新泽西州 | 19 | 0 |
| #382 | 东北州立大学 | 俄克拉荷马州 | 19 | 0 |
| #236 | 宾州滑石大学 | 宾夕法尼亚州 | 19 | 0 |
| — | 达科他州立大学 | 南达科他州 | 19 | 0 |
| #59 | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | 19 | 0 |
| #365 | 东华盛顿大学 | 华盛顿州 | 19 | 0 |
| — | 坦帕大学 | 佛罗里达州 | 18 | 6 |
| — | 匹兹堡州立大学 | 堪萨斯州 | 18 | 0 |
| #376 | 康科迪亚大学 - 圣保罗 | 明尼苏达州 | 18 | 1 |
| — | 朗伍德大学 | 弗吉尼亚州 | 18 | 0 |
| #382 | 国立大学 | 加利福尼亚州 | 17 | 0 |
| #262 | 奥罗拉大学 | 伊利诺伊州 | 17 | 0 |
| #276 | 鲍林格林州立大学 | 俄亥俄州 | 17 | 0 |
| #202 | 俄亥俄大学 | 俄亥俄州 | 17 | 4 |
| #148 | 美国天主教大学 | 华盛顿特区 | 17 | 0 |
| — | 中田纳西州立大学 | 田纳西州 | 17 | 0 |
| — | 北阿拉巴马大学 | 阿拉巴马州 | 16 | 0 |
| #85 | 特拉华大学 | 特拉华州 | 16 | 11 |
| #191 | 佛罗里达大西洋大学 | 佛罗里达州 | 16 | 2 |
| #9 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 16 | 0 |
| #186 | 德克萨斯理工大学 | 德克萨斯州 | 16 | 2 |
| — | 瓦尔登大学 | 明尼苏达州 | 15 | 0 |
| #109 | 费尔菲尔德大学 | 康涅狄格州 | 15 | 0 |
| — | 埃塞克斯郡学院 | 新泽西州 | 15 | 1 |
| #73 | 北卡罗来纳州立大学 | 北卡罗来纳州 | 15 | 0 |
| #332 | 博恩特帕克大学 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 0 |
| #236 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 德克萨斯州 | 15 | 0 |
| #80 | 佩珀代因大学 | 加利福尼亚州 | 14 | 0 |
| — | 圣约瑟夫大学 | 康涅狄格州 | 14 | 0 |
| #59 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿特区 | 14 | 0 |
| — | 纽约州立大学布罗克波特分校 | 纽约州 | 14 | 0 |
| — | 哥伦比亚南部大学 | 阿拉巴马州 | 14 | 0 |
| #27 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | 14 | 0 |
| #191 | 阿肯色大学 | 阿肯色州 | 13 | 1 |
| #365 | 中阿肯色大学 | 阿肯色州 | 13 | 0 |
| #219 | 伊利诺伊州立大学 | 伊利诺伊州 | 13 | 0 |
| — | 加州州立大学 - 北岭 | 加利福尼亚州 | 12 | 0 |
| #382 | 圣托马斯大学(佛罗里达州) | 佛罗里达州 | 12 | 1 |
| — | 贝克大学 | 堪萨斯州 | 12 | 0 |
| #137 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 马里兰州 | 12 | 0 |
| #25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | 12 | 10 |
| #227 | 密歇根州迪尔伯恩大学 | 密歇根州 | 12 | 0 |
| — | 斯托克顿大学 | 新泽西州 | 12 | 1 |
| — | 温斯洛普大学 | 南卡罗来纳州 | 12 | 0 |
| #288 | 孟菲斯大学 | 田纳西州 | 12 | 0 |
| — | 奥本大学蒙哥马利 | 阿拉巴马州 | 11 | 0 |
| #353 | 杰克逊维尔州立大学 | 阿拉巴马州 | 11 | 0 |
| #137 | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 | 11 | 0 |
| #116 | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 | 11 | 6 |
| — | 麦克丹尼尔学院 | 马里兰州 | 11 | 0 |
| #353 | 普利茅斯州立大学 | 新罕布什尔州 | 11 | 0 |
| — | 西德州农工大学 | 德克萨斯州 | 11 | 0 |
| — | 加州州立大学,蒙特雷湾 | 加利福尼亚州 | 11 | 0 |
| — | 佛罗里达海湾海岸大学 | 佛罗里达州 | 11 | 0 |
| — | 美国公立大学系统 | 西弗吉尼亚州 | 11 | 1 |
| — | 路易斯安那州西北州立大学 | 路易斯安那州 | 11 | 0 |
| — | 中央俄克拉荷马州立大学 | 俄克拉荷马州 | 11 | 0 |
留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。
职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。