跳到正文
SOC 13-2054 12 个对口专业

金融风险专员 Financial Risk Specialists

美国劳工统计局职业分类(SOC)与职业就业和工资统计(OEWS)

全美岗位数

63,850

OEWS 2025 年 5 月

平均年薪

$124,420

平均时薪 $59.82

年薪中位数

$117,330

一半岗位高于这个数

对口专业毕业生

133,407

2025 年 · 1575 所学校

职业介绍与薪资

Analyze and measure exposure to credit and market risk threatening the assets, earning capacity, or economic state of an organization. May make recommendations to limit risk. Excludes “Credit Analysts” (13-2041).

职业定义来自美国劳工统计局 SOC 分类(英文原文)。

年薪分布(分位数)
10% 分位
$64,820
25% 分位
$83,980
中位数
$117,330
75% 分位
$158,250
90% 分位
$196,110

例如“25 分位”表示四分之一的岗位年薪低于这个数。

对口专业

专业英文名CIP2025 年毕业生
会计 Accounting 52.0301 62,166
金融(普通) Finance, General 52.0801 53,828
金融数学 Financial Mathematics 27.0305 5,730
商业/管理经济学 Business/Managerial Economics 52.0601 4,361
会计和金融 Accounting and Finance 52.0304 3,827
会计和商业/管理 Accounting and Business/Management 52.0305 1,488
精算学 Actuarial Science 52.1304 1,326
投资和证券 Investments and Securities 52.0807 352
风险管理 Risk Management 52.0215 253
公共财政 Public Finance 52.0808 36
国际金融 International Finance 52.0806 34
金融风险管理 Financial Risk Management 52.0810 6

对口专业毕业生最多的大学

2025 年共有 1575 所学校授予上述专业的学位,下表列出毕业人数最多的 200 所(各学位,第一、第二专业合计)。

排名学校所在州对口专业毕业生留学生
— 西部州长大学 犹他州 2,483 0
— 南新罕布什尔大学 新罕布什尔州 2,315 1
— 纽约市立大学柏鲁克学院 纽约州 1,666 215
#44 俄亥俄州立大学 俄亥俄州 1,477 146
#52 佐治亚大学 佐治亚州 1,217 12
#59 德州农工大学 德克萨斯州 1,086 8
#59 佛罗里达州立大学 佛罗里达州 1,073 33
#156 阿拉巴马大学 阿拉巴马州 1,006 8
#121 南卡罗来纳大学 南卡罗来纳州 925 36
#34 伊利诺伊大学香槟分校 伊利诺伊州 904 288
#100 佛罗里达国际大学 佛罗里达州 893 92
#137 休斯敦大学 德克萨斯州 884 57
#55 宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州 866 128
#100 爱荷华大学 爱荷华州 844 19
#121 亚利桑那州立大学 亚利桑那州 820 112
#100 南佛罗里达大学 佛罗里达州 796 60
— 凤凰城大学 亚利桑那州 796 3
#191 阿肯色大学 阿肯色州 789 5
#34 德克萨斯大学奥斯汀分校 德克萨斯州 788 61
#133 迈阿密大学牛津 俄亥俄州 766 18
#121 中佛罗里达大学 佛罗里达州 743 29
#34 威斯康星大学麦迪逊分校 威斯康星州 732 29
#31 波士顿学院 马萨诸塞州 721 115
#55 迈阿密大学 佛罗里达州 716 99
#169 北卡罗来纳大学夏洛特分校 北卡罗来纳州 698 29
#100 奥本大学 阿拉巴马州 697 19
#59 马萨诸塞大学安姆斯特分校 马萨诸塞州 696 57
#148 肯塔基大学 肯塔基州 689 40
#191 佛罗里达大西洋大学 佛罗里达州 679 27
— 犹他谷大学 犹他州 678 3
#109 田纳西大学 田纳西州 677 5
#382 大峡谷大学 亚利桑那州 675 18
#186 德克萨斯理工大学 德克萨斯州 669 17
#80 克莱姆森大学 南卡罗来纳州 638 4
#49 马里兰大学帕克分校 马里兰州 634 34
— 唤醒技术社区学院 北卡罗来纳州 634 29
#44 罗格斯大学 新泽西州 629 48
#90 贝勒大学 德克萨斯州 629 20
#121 德克萨斯大学达拉斯分校 德克萨斯州 628 112
— 本特利大学 马萨诸塞州 621 95
— 德锐大学-伊利诺伊 伊利诺伊州 610 6
#116 俄克拉荷马大学 俄克拉荷马州 605 13
#179 犹他大学 犹他州 601 70
#169 德保罗大学 伊利诺伊州 584 51
#69 密歇根州立大学 密歇根州 580 31
#16 圣路易斯华盛顿大学 密苏里州 579 358
#191 佐治亚州立大学 佐治亚州 566 99
#59 明尼苏达大学双城分校 明尼苏达州 565 55
#90 德克萨斯基督教大学 德克萨斯州 563 16
#179 密西西比大学 密西西比州 557 4
#55 普渡大学 印第安纳州 555 38
#52 弗吉尼亚理工 弗吉尼亚州 555 12
#73 康涅狄格大学 康涅狄格州 547 62
#179 辛辛那提大学 俄亥俄州 547 38
#365 利伯缇大学 弗吉尼亚州 537 14
#208 北德克萨斯大学 德克萨斯州 530 51
#121 亚利桑那大学 亚利桑那州 529 27
#34 佛罗里达大学 佛罗里达州 512 8
#148 堪萨斯大学 堪萨斯州 503 13
#288 德克萨斯州立大学 德克萨斯州 499 13
#20 圣母大学 印第安纳州 496 52
#342 肯尼索州立大学 佐治亚州 496 10
#109 天普大学 宾夕法尼亚州 491 32
— 马里兰大学全球校区 马里兰州 489 12
#59 杜兰大学 路易斯安那州 482 117
#95 伊利诺伊大学芝加哥分校 伊利诺伊州 477 63
— 普渡大学全球分校 印第安纳州 476 2
#34 加州大学尔湾分校 加利福尼亚州 475 191
#191 华盛顿州立大学 华盛顿州 461 12
#59 匹兹堡大学 宾夕法尼亚州 453 31
#85 福特汉姆大学 纽约州 452 67
#227 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 德克萨斯州 449 19
— 休斯顿大学市中心分校 德克萨斯州 447 6
#85 特拉华大学 特拉华州 443 65
#49 华盛顿大学 华盛顿州 443 63
#109 费尔菲尔德大学 康涅狄格州 442 10
#202 路易斯安那州立大学 路易斯安那州 441 7
#23 乔治敦大学 华盛顿特区 441 28
— 大峡谷州立大学 密歇根州 441 17
#116 爱荷华州立大学 爱荷华州 436 8
#9 西北大学 伊利诺伊州 433 149
— 坦帕大学 佛罗里达州 420 24
#42 维拉诺瓦大学 宾夕法尼亚州 416 11
#191 俄克拉荷马州立大学 俄克拉荷马州 414 10
— 亚利桑那大学全球校区 亚利桑那州 401 3
— 科罗拉多州立大学全球分校 科罗拉多州 399 23
#382 科罗拉多技术大学 科罗拉多州 396 0
#85 南卫理公会大学 德克萨斯州 393 24
#137 詹姆斯·麦迪逊大学 弗吉尼亚州 386 2
#236 内华达大学拉斯维加斯分校 内华达州 385 7
— 达拉斯学院 德克萨斯州 378 0
#276 西密歇根大学 密歇根州 375 180
#100 圣地亚哥大学 加利福尼亚州 372 48
#73 罗格斯大学纽瓦克分校 新泽西州 365 12
#227 宾州西彻斯特大学 宾夕法尼亚州 359 0
#73 纽约州立大学宾汉姆顿分校 纽约州 348 16
#250 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 德克萨斯州 345 16
#121 戴顿大学 俄亥俄州 341 1
#328 佐治亚南方大学 佐治亚州 341 5
#219 伊利诺伊州立大学 伊利诺伊州 336 2
— 威斯康星大学白水分校 威斯康星州 326 2
#44 里海大学 宾夕法尼亚州 322 29
#156 堪萨斯州立大学 堪萨斯州 322 3
— 阿巴拉契亚州立大学 北卡罗来纳州 310 2
#202 东卡罗来纳大学 北卡罗来纳州 310 5
#186 韦恩州立大学 密歇根州 308 3
#116 杨百翰大学 犹他州 299 14
#55 圣克拉拉大学 加利福尼亚州 298 16
#288 犹他州立大学 犹他州 298 2
#156 西东大学 新泽西州 296 5
#208 密西西比州立大学 密西西比州 291 5
#202 圣心大学 康涅狄格州 283 15
#72 雪城大学 纽约州 282 18
#276 北亚利桑那大学 亚利桑那州 280 5
— 海斯堡州立大学 堪萨斯州 280 3
— 明尼苏达州立大学曼凯托 明尼苏达州 280 17
#73 北卡罗来纳州立大学 北卡罗来纳州 277 44
— 威斯康星大学拉克罗斯分校 威斯康星州 277 1
#236 波特兰州立大学 俄勒冈州 276 25
#262 德克萨斯大学埃尔帕索分校 德克萨斯州 276 21
#365 东华盛顿大学 华盛顿州 276 1
#95 密苏里大学 密苏里州 274 3
#288 威斯康星大学密尔沃基分校 威斯康星州 272 5
— 康涅狄格州立社区学院 康涅狄格州 271 6
#342 密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 密苏里州 270 16
— 纽约市立大学布鲁克林学院 纽约州 267 11
#137 阿拉巴马大学伯明翰分校 阿拉巴马州 263 10
#109 加州大学圣克鲁兹分校 加利福尼亚州 262 9
#85 纽约州立大学布法罗分校 纽约州 261 54
#137 圣约翰大学(纽约州) 纽约州 260 13
#227 西弗吉尼亚大学 西弗吉尼亚州 259 10
#90 马凯特大学 威斯康星州 257 8
#169 内布拉斯加大学林肯分校 内布拉斯加州 254 13
— 布莱恩特大学 罗得岛州 252 12
#186 夏威夷大学马诺阿分校 夏威夷州 251 16
— 中央康涅狄格州立大学 康涅狄格州 250 8
— 新泽西州威廉帕特森大学 新泽西州 250 4
#100 克赖顿大学 内布拉斯加州 249 4
#299 博伊西州立大学 爱达荷州 248 6
#208 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 北卡罗来纳州 247 4
#42 东北大学 马萨诸塞州 246 165
— 加州州立大学 - 北岭 加利福尼亚州 245 9
#202 俄亥俄大学 俄亥俄州 245 3
— 普罗维登斯学院 罗得岛州 245 3
— 纽约市立大学皇后学院 纽约州 241 17
#382 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 德克萨斯州 241 4
#236 德克萨斯大学阿灵顿分校 德克萨斯州 240 34
— 南犹他大学 犹他州 240 9
#148 罗德岛大学 罗得岛州 239 3
#156 俄勒冈州立大学 俄勒冈州 238 11
— 佛罗里达海湾海岸大学 佛罗里达州 238 11
#44 凯斯西储大学 俄亥俄州 237 120
#59 乔治华盛顿大学 华盛顿特区 234 78
#121 丹佛大学 科罗拉多州 233 7
#382 威尔明顿大学 特拉华州 232 10
#236 北佛罗里达大学 佛罗里达州 232 4
#219 内华达大学 内华达州 230 4
— 威斯康星大学欧克莱尔分校 威斯康星州 230 14
#121 芝加哥洛约拉大学 伊利诺伊州 229 19
#317 肯恩大学 新泽西州 229 39
#100 伊隆大学 北卡罗来纳州 228 5
#236 肯特州立大学 俄亥俄州 226 7
#288 孟菲斯大学 田纳西州 224 2
#31 纽约大学 纽约州 220 92
— 宾夕法尼亚州立大学-世界校区 宾夕法尼亚州 220 6
#156 弗吉尼亚联邦大学 弗吉尼亚州 219 4
#156 圣托马斯大学(明尼苏达州) 明尼苏达州 218 10
#236 北达科他州立大学 北达科他州 218 1
#137 圣约瑟夫大学-费城 宾夕法尼亚州 217 7
— 中田纳西州立大学 田纳西州 212 14
文理 #172 杨百翰大学,爱达荷 爱达荷州 207 0
#27 南加州大学 加利福尼亚州 204 128
#121 纽约州立大学奥尔巴尼分校 纽约州 204 12
#308 北伊利诺伊大学 伊利诺伊州 202 7
— 山姆休斯顿州立大学 德克萨斯州 201 2
#109 洛约拉马利蒙特大学 加利福尼亚州 200 29
#308 奥克兰大学 密歇根州 198 1
#80 德雷塞尔大学 宾夕法尼亚州 196 19
— 富兰克林大学 俄亥俄州 193 0
#169 巴特勒大学 印第安纳州 190 2
— 安娜·门德斯大学 佛罗里达州 189 2
#116 俄勒冈大学 俄勒冈州 188 10
#250 佩斯大学 纽约州 187 26
#34 维克森林大学 北卡罗来纳州 186 25
— 洛约拉大学马里兰 马里兰州 184 3
#227 北达科他大学 北达科他州 182 2
— 查尔斯顿学院 南卡罗来纳州 181 4
#3 哈佛大学 马萨诸塞州 180 61
#179 路易斯维尔大学 肯塔基州 179 7
— 西佛罗里达大学 佛罗里达州 178 17
— 奥斯汀社区学院 德克萨斯州 176 3
#100 圣路易斯大学 密苏里州 175 11
— 新泽西拉马波学院 新泽西州 175 4
#208 爱达荷大学 爱达荷州 174 12
— 丹佛大都会州立学院 科罗拉多州 173 3
— 孤星系统学院 德克萨斯州 173 9
#342 克利夫兰州立大学 俄亥俄州 170 7
#328 欧道明大学 弗吉尼亚州 167 3
#9 芝加哥大学 伊利诺伊州 166 127
#382 邮政大学 康涅狄格州 164 6

留学生占毕业生 25% 以上的学校,留学生人数用紫色标出。

职业分类和薪资来自美国劳工统计局(SOC;OEWS 2025 年 5 月);毕业人数来自美国教育部 IPEDS 授予学位(Completions)数据,2025 学年;排名为 2027 U.S. News。