伍斯特学院
College of Wooster
2025 USNews美国文理学院排名:77 (↓2) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校别名/缩写:Wooster
学校性质:私立非盈利(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Anne McCall (President)
学校网址:https://wooster.edu/; 电话:3302632000
学校所在地:1189 Beall Avenue, Wooster, OH, 44691

伍斯特学院相关重要数据
伍斯特学院学位及专业设置
伍斯特学院毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
伍斯特学院排名及录取率变化
伍斯特学院录取成绩要求
伍斯特学院学生组成
伍斯特学院学生年龄分布
伍斯特学院留学生人数变化
交通
伍斯特学院(College of Wooster)周边环绕着众多优秀的高等学府,以下将重点介绍几所:
首先是位于匹兹堡的 卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University),该校以其在计算机科学、工程学和艺术领域的卓越表现而闻名,2025年USNews排名为21。
另一所值得关注的是位于哥伦布的 俄亥俄州立大学(Ohio State University-Main Campus),作为俄亥俄州的旗舰公立大学,它提供广泛的学术项目和研究机会,2025年USNews排名为41。
此外,凯斯西储大学(Case Western Reserve University)也是一所顶尖的研究型大学,位于克利夫兰,在工程、医学和管理等领域享有盛誉,2025年USNews排名为51。
最后,不得不提的是几所优秀的文理学院。奥柏林学院(Oberlin College)以其卓越的音乐学院和强大的文科项目而闻名,2025年USNews排名为55。肯扬学院(Kenyon College)则以其美丽的校园和注重写作的教学而著称,2025年USNews排名为45。丹尼森大学(Denison University)也同样是一所优秀的文理学院,学术氛围浓厚,注重学生的全面发展,2025年USNews排名为36.
安全
从2013年至2024年的数据显示,伍斯特学院的每千名学生的记过、犯罪率总体呈现下降趋势,从2013年的5.85%下降到2024年的1.75%。具体来看,2013年至2018年间,该比例在4.97%至5.85%之间波动,2019年后开始显著下降。在各项犯罪类型中,与毒品相关的逮捕和记过、与酗酒相关的逮捕和记过占据了较大比例,但也在逐年减少。例如,酗酒记过从2013年的197起下降到2024年的26起。性侵案件,包括强奸和性骚扰,在2018年达到一个高峰,强奸案件为14起,性骚扰案件为11起,随后虽有波动,但整体呈现下降趋势,2024年强奸案件为11起,性骚扰案件为5起。值得注意的是,家暴、约会犯罪、跟踪、谋杀、过失杀人、乱伦等恶性案件的报告数量一直极少,这可能表明校园在这方面的安全措施较为有效,或者此类案件存在未被报告的情况。宿舍火灾的报告数量也较少,反映了宿舍安全管理可能较为到位。2020年之后,各类犯罪案件数量均有显著下降,这可能与疫情期间学校采取的封锁措施和学生人数减少有关。虽然整体犯罪率在下降,但学校仍需关注性侵案件,保持警惕,加强安全教育和预防措施,确保校园安全。
饮食
Modal title
相关阅读:
纽约州立大学宾汉姆顿分校-美国大学排名数据库-Bingh… 安默斯特学院-美国文理学院-Amherst College 科尔比学院-美国文理学院-Colby College 哈维穆德学院-美国文理学院-Harvey Mudd College 汉密尔顿学院-美国文理学院-Hamilton College 哈佛大学-美国大学排名数据库-Harvard University 马萨诸塞大学安姆斯特分校-美国大学排名数据库-Unive… 圣约翰学院(NM)-美国文理学院-St. John's College 弗吉尼亚理工-美国大学排名数据库-Virginia Tech 戴维森学院-美国文理学院-Davidson College 贝勒大学-美国大学排名数据库-Baylor University 明德学院-美国文理学院-Middlebury College

伍斯特学院相关重要数据近十年变化

伍斯特学院学位及专业设置
伍斯特学院各专业设置情况:
*以2023年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业1年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $32,462 | |
生物化学与分子生物学 | Biochemistry and Molecular Biology. | - | |
神经科学 | Neuroscience. | $29,942 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
研究和实验心理学(其他) | Research and Experimental Psychology, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
计算机科学 | Computer Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
新闻传播(普通) | Communication, General. | $39,527 | |
大众传播/媒体研究 | Mass Communication/Media Studies. | $39,527 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | |
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | |
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
环境地球科学 | Environmental Geosciences. | - | |
数据科学,综合 | Data Science, General. | - | |
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
教师教育,多层次 | Teacher Education, Multiple Levels. | - | |
音乐教师教育 | Music Teacher Education. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | $27,174 | |
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | $28,013 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
商业/管理经济学 | Business/Managerial Economics. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $30,746 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
通信科学和疾病(普通) | Communication Sciences and Disorders, General. | - | |
音乐治疗/治疗师 | Music Therapy/Therapist. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
西班牙语言文学 | Spanish Language and Literature. | - | |
古典文学和古典语言,文学和语言学(普通) | Classics and Classical Languages, Literatures, and Linguistics, General. | - |

伍斯特学院学院/专业排名

伍斯特学院校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 150 | 69 |
橄榄球 | Football | 94 | - |
棍网球 | Lacrosse | 54 | 29 |
足球 | Soccer | 33 | 30 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving (combined) | 32 | 25 |
棒球 | Baseball | 34 | - |
篮球 | Basketball | 23 | 11 |
网球 | Tennis | 11 | 11 |
高尔夫球 | Golf | 13 | 8 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 19 |
垒球 | Softball | - | 17 |
排球 | Volleyball | - | 15 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 136 | 110 |
橄榄球 | Football | 100 | - |
足球 | Soccer | 36 | 36 |
棍网球 | Lacrosse | 43 | 28 |
篮球 | Basketball | 21 | 18 |
棒球 | Baseball | 34 | - |
垒球 | Softball | - | 30 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving (combined) | 28 | - |
网球 | Tennis | 14 | 12 |
游泳 | Swimming | - | 24 |
排球 | Volleyball | - | 24 |
高尔夫球 | Golf | 14 | 8 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 17 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 82 | 74 |
橄榄球 | Football | 68 | - |
棍网球 | Lacrosse | 35 | 22 |
足球 | Soccer | 23 | 34 |
篮球 | Basketball | 21 | 20 |
棒球 | Baseball | 32 | - |
网球 | Tennis | 16 | 12 |
高尔夫球 | Golf | 12 | 9 |
垒球 | Softball | - | 21 |
游泳 | Swimming | - | 19 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 16 | - |
排球 | Volleyball | - | 15 |

伍斯特学院财政收入、支出信息
收入项 | 2023金额 | 占比 | 2022金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $36.68M | 30.0% | $36.46M | 102.0% |
政府补助、外包合同 | $1.28M | 1.0% | $5.34M | 14.9% | |
私人礼物、赠款、合同 | $12.61M | 10.3% | $12.19M | 34.1% | |
投资回报 | $41.17M | 33.7% | $-46.13M | -129.1% | |
其他收入 | $3.85M | 3.2% | $2.28M | 6.4% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $26.63M | 21.8% | $25.59M | 71.6% |
总收入 | $122.22M | 100.0% | $35.73M | 100.0% |
支出项 | 2023金额 | 占比 | 2022金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $33.26M | 31.3% | $30.91M | 30.4% |
研究活动 | $2.19M | 2.1% | $1.62M | 1.6% | |
公共服务 | $1.79M | 1.7% | $1.63M | 1.6% | |
学术支持 | $9.94M | 9.3% | $9.53M | 9.4% | |
学生服务 | $22.85M | 21.5% | $22.41M | 22.0% | |
学院支持 | $12.05M | 11.3% | $12.93M | 12.7% | |
其他支出 | $0.00 | 0.0% | $2.64M | 2.6% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $24.31M | 22.9% | $20.03M | 19.7% |
总支出 | $106.38M | 100.0% | $101.71M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand

伍斯特学院教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计