EN
惠特曼学院
Whitman College
2023 USNews美国文理学院排名:48 (↓10) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:私立非盈利(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:Kathleen Murray (President)
学校网址:www.whitman.edu/; 电话:5095275111
学校所在地:345 Boyer Ave, Walla Walla, WA, 99362
惠特曼学院学位及专业设置
惠特曼学院毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
惠特曼学院排名及录取率变化
惠特曼学院录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
惠特曼学院学生组成
惠特曼学院学生年龄分布
惠特曼学院留学生人数变化
交通
安全
饮食
Modal title
相关阅读:
惠顿学院(IL)-美国文理学院-Wheaton College 鲍登学院-美国文理学院-Bowdoin College 圣约翰学院(NM)-美国文理学院-St. John's College 德州农工大学-美国大学排名数据库-Texas A&M… 马里兰大学帕克分校-美国大学排名数据库-University of… 卡尔顿学院-美国文理学院-Carleton College 哈弗福德学院-美国文理学院-Haverford College 圣约翰学院(MD)-美国文理学院-St. John's College 史密斯学院-美国文理学院-Smith College 惠顿学院(MA)-美国文理学院-Wheaton College 梅格·惠特曼(Meg Whitman) 克莱尔蒙特麦克纳学院-美国文理学院-Claremont McKenna…
惠特曼学院相关重要数据近十年变化
惠特曼学院学位及专业设置
惠特曼学院各专业设置情况:
*以2021年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $35,359 | |
生物化学与分子生物学 | Biochemistry and Molecular Biology. | - | |
环境生物学 | Environmental Biology. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
研究和实验心理学(其他) | Research and Experimental Psychology, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - | |
修辞与写作/写作研究(其他) | Rhetoric and Composition/Writing Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | |
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - | |
历史(其他) | History, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - | |
数学(其他) | Mathematics, Other. | - | |
金融数学 | Financial Mathematics. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
人文/人文研究 | Humanities/Humanistic Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
工程预科 | Pre-Engineering. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
种族,文化少数民族,性别和群体研究(其他) | Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies, Other. | - |
惠特曼学院学院/专业排名
惠特曼学院校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 33 | 30 |
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 34 | 26 |
游泳 | Swimming | 18 | 21 |
篮球 | Basketball | 15 | 17 |
棒球 | Baseball | 29 | - |
网球 | Tennis | 16 | 11 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
棍网球 | Lacrosse | - | 17 |
高尔夫球 | Golf | 8 | 6 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
足球 | Soccer | 25 | 18 |
游泳 | Swimming | 12 | 19 |
棒球 | Baseball | 29 | - |
篮球 | Basketball | 12 | 15 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | 12 | 11 |
网球 | Tennis | 13 | 5 |
排球 | Volleyball | - | 15 |
高尔夫球 | Golf | 5 | 5 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 28 | 32 |
足球 | Soccer | 29 | 31 |
游泳 | Swimming | 15 | 25 |
篮球 | Basketball | 16 | 16 |
棒球 | Baseball | 27 | - |
网球 | Tennis | 16 | 11 |
高尔夫球 | Golf | 7 | 8 |
棍网球 | Lacrosse | - | 15 |
排球 | Volleyball | - | 14 |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
水球 | Water Polo | - | - |
摔角 | Wrestling | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
垒球 | Softball | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
赛艇 | Rowing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
橄榄球 | Football | - | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
惠特曼学院财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $34.56M | 9.8% | $49.36M | 42.7% |
政府补助、外包合同 | $3.00M | 0.8% | $1.83M | 1.6% | |
私人礼物、赠款、合同 | $6.99M | 2.0% | $18.11M | 15.6% | |
投资回报 | $302.13M | 85.5% | $32.75M | 28.3% | |
其他收入 | $2.35M | 0.7% | $3.66M | 3.2% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $4.42M | 1.3% | $10.00M | 8.6% |
总收入 | $353.46M | 100.0% | $115.70M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $28.34M | 36.7% | $32.98M | 36.1% |
研究活动 | $498.89K | 0.6% | $516.32K | 0.6% | |
公共服务 | $2.81K | 0.0% | $16.40K | 0.0% | |
学术支持 | $10.86M | 14.0% | $12.86M | 14.1% | |
学生服务 | $11.96M | 15.5% | $15.39M | 16.8% | |
学院支持 | $15.31M | 19.8% | $15.06M | 16.5% | |
其他支出 | $2.00 | 0.0% | $0.00 | 0.0% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $10.33M | 13.4% | $14.62M | 16.0% |
总支出 | $77.29M | 100.0% | $91.45M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
惠特曼学院教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计