
俄亥俄卫斯理大学
Ohio Wesleyan University
2021 USNews美国文理学院排名:93 (点击查看学院/专业排名)
俄亥俄卫斯理大学校园新冠疫情实时播报:截止2020年12月11日该校共累计病例141例,较3周前增加4例
学校性质:私立非盈利(4年制) 联合卫理公会
现任校长:Rockwell F. Jones (President)
学校网址:www.owu.edu/; 电话:7403682000
学校所在地:61 S Sandusky Street, Delaware, OH, 43015-2370
俄亥俄卫斯理大学排名及录取率变化
俄亥俄卫斯理大学录取成绩要求
俄亥俄卫斯理大学学生组成
俄亥俄卫斯理大学学生年龄分布
俄亥俄卫斯理大学留学生人数变化
交通
安全
饮食
微信咨询续航老师
打造属于您的专属申请计划
微信号:
14127376610(总部)
16263179000(加州)
19292705600(纽约)
17006778666(中国)
相关阅读:
俄亥俄大学-美国大学排名数据库-Ohio University
华盛顿与李大学-美国文理学院-Washington and Lee University
劳伦斯大学-美国文理学院-Lawrence University
俄亥俄州立大学-美国大学排名数据库-Ohio State University--Columbus
卫斯理大学-美国文理学院-Wesleyan University
2017年福布斯美国最佳大学排名榜单大全
圣约翰学院(MD)-美国文理学院-St. John's College
科尔盖特大学-美国文理学院-Colgate University
俄亥俄大学诚信条例
美国创价大学-美国文理学院-Soka University of America
安默斯特学院-美国文理学院-Amherst College
圣劳伦斯大学-美国文理学院-St.Lawrence University
俄亥俄卫斯理大学相关重要数据近十年变化
俄亥俄卫斯理大学学位及专业设置
*点击下属学科分类/专业可放大查看该分类/专业毕业生详细情况,点击中间区域返回
俄亥俄卫斯理大学各专业设置情况:
*以2019年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | - | |
工商管理,管理和运营(其他) | Business Administration, Management and Operations, Other. | - | |
会计 | Accounting. | $51,273 | |
会计和金融 | Accounting and Finance. | $51,273 | |
商业/管理经济学 | Business/Managerial Economics. | $43,798 | |
国际商业/贸易/商业 | International Business/Trade/Commerce. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | - | |
生物化学 | Biochemistry. | - | |
植物学/植物生物学 | Botany/Plant Biology. | - | |
微生物学(普通) | Microbiology, General. | - | |
动物学/动物生物学 | Zoology/Animal Biology. | $20,140 | |
遗传学(普通) | Genetics, General. | - | |
神经科学 | Neuroscience. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
经济学(普通) | Economics, General. | - | |
地理 | Geography. | - | |
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $30,409 | |
社会学 | Sociology, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $26,585 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
舞蹈(普通) | Dance, General. | - | |
戏剧和戏剧/戏剧艺术(普通) | Drama and Dramatics/Theatre Arts, General. | - | |
电影/电影/视频研究 | Film/Cinema/Media Studies. | - | |
艺术/艺术研究(普通) | Art/Art Studies, General. | $23,649 | |
音乐(普通) | Music, General. | - | |
音乐表演(普通) | Music Performance, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | - | |
创意写作 | Creative Writing. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | - | |
环境科学 | Environmental Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
初等教育和教学 | Elementary Education and Teaching. | - | |
历史教师教育 | History Teacher Education. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
天体物理学 | Astrophysics. | - | |
行星天文学和科学 | Planetary Astronomy and Science. | - | |
化学(普通) | Chemistry, General. | - | |
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
预科医学/预科医学研究 | Pre-Medicine/Pre-Medical Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
国际/全球研究 | International/Globalization Studies. | - | |
跨文化/多元文化和多元化研究 | Intercultural/Multicultural and Diversity Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
新闻传播(普通) | Communication, General. | - | |
新闻学 | Journalism. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
东亚研究 | East Asian Studies. | - | |
德国研究 | German Studies. | - | |
妇女研究 | Women's Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | |
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
法律预科 | Pre-Law Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
计算机科学 | Computer Science. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
人类营养 | Human Nutrition. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 |
---|---|---|---|
预科神学/预备牧师研究 | Pre-Theology/Pre-Ministerial Studies. | - |
俄亥俄卫斯理大学学院/专业排名
本科排名(2021版)
- 无排名数据
研究生排名(2021版)
- 无排名数据
*排名已更新至2021USNews该校学院/专业排名,排名仅供参考
*排名括号内为最新排名较上一版排名变化