EN
巴克内尔大学
Bucknell University
2024 USNews美国文理学院排名:30 (↑7) (点击查看学院/专业/世界大学排名)
学校性质:私立非盈利(4年制) 无宗教
学期制度:学期制(Semester)
现任校长:John Bravman (President)
学校网址:www.bucknell.edu/; 电话:5705772000
学校所在地:One Dent Drive, Lewisburg, PA, 17837
巴克内尔大学学位及专业设置
巴克内尔大学毕业生人数统计
毕业生分布统计数据中,包括该学校所有分类及下属专业毕业学生人数情况。选择全体毕业生、或者本科、硕士、博士即可查看相应学位的专业分类毕业生人数情况。
点击专业类别进一步查看具体细分专业的毕业生人数,比如,工科类包括了化学工程、机械工程、土木工程等专业;自然科学类包括了物理学、化学、地质学等专业;社会学包括人类学、经济学、政府学等专业
点击专业板块,还可以查看该专业毕业学生人员构成,了解该专业中留学生、亚裔等不同学生毕业情况。
*点击任意区块可渐进显示下一层级数据
巴克内尔大学排名及录取率变化
巴克内尔大学录取成绩要求
*左侧数字为录取学生中SAT/ACT成绩提交比例,蓝色区块代表录取学生25%-75%成绩要求
**拖动绿色年份块可查看不同年份数据,点击蓝色区块可查看成绩要求变化趋势
巴克内尔大学学生组成
巴克内尔大学学生年龄分布
巴克内尔大学留学生人数变化
交通
安全
饮食
Modal title
相关阅读:
圣玛丽学院-美国文理学院-Trinity University 卫斯理大学-美国文理学院-Wesleyan University 圣约翰学院(NM)-美国文理学院-St. John's College 美国创价大学-美国文理学院-Soka… 科尔盖特大学-美国文理学院-Colgate University 伊利诺伊卫斯理大学-美国文理学院-Illinois… 劳伦斯大学-美国文理学院-Lawrence University 普吉特湾大学-美国文理学院-University of… 里士满大学-美国文理学院-University of Richmond 安默斯特学院-美国文理学院-Amherst College 上海官宣,这148所高校留学生回沪可直接落户,49所院校来自美国! 鲍登学院-美国文理学院-Bowdoin College
巴克内尔大学相关重要数据近十年变化
巴克内尔大学学位及专业设置
巴克内尔大学各专业设置情况:
*以2022年是否有毕业生为准,有 / 没有
**鼠标置于上方可查看具体人数与留学生人数,点击后可查看该专业详情
***毕业生年薪为毕业4年后年薪;由于隐私保护,毕业人数较少的专业分类不予显示
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
人类学 | Anthropology, General. | - | ||
经济学(普通) | Economics, General. | $79,134 | ||
计量经济学和量化经济学 | Econometrics and Quantitative Economics. | $79,134 | ||
地理 | Geography. | - | ||
国际关系和事务 | International Relations and Affairs. | $68,553 | ||
政治学和政府(普通) | Political Science and Government, General. | $69,853 | ||
社会学 | Sociology, General. | $54,448 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
生物学/生物科学(普通) | Biology/Biological Sciences, General. | $59,793 | ||
生物化学 | Biochemistry. | - | ||
生物物理学 | Biophysics. | - | ||
动物行为与行为学 | Animal Behavior and Ethology. | - | ||
神经科学 | Neuroscience. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
心理学(普通) | Psychology, General. | $50,805 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
英语语言文学(普通) | English Language and Literature, General. | $60,450 | ||
创意写作 | Creative Writing. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
教育(普通) | Education, General. | - | ||
幼儿教育与教学 | Early Childhood Education and Teaching. | - | ||
音乐教师教育 | Music Teacher Education. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
计算机和信息科学(普通) | Computer and Information Sciences, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
化学(普通) | Chemistry, General. | - | ||
地质学/地球科学(普通) | Geology/Earth Science, General. | - | ||
物理学(普通) | Physics, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
环境研究 | Environmental Studies. | $63,177 | ||
环境科学 | Environmental Science. | $63,177 |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
历史(普通) | History, General. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
数学(普通) | Mathematics, General. | - | ||
应用数学(其他) | Applied Mathematics, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
哲学 | Philosophy. | - | ||
宗教/宗教研究 | Religion/Religious Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
非洲研究 | African Studies. | - | ||
东亚研究 | East Asian Studies. | - | ||
拉丁美洲研究 | Latin American Studies. | - | ||
意大利研究 | Italian Studies. | - | ||
妇女研究 | Women's Studies. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
多/跨学科研究(其他) | Multi-/Interdisciplinary Studies, Other. | - |
专业名 | Major | 毕业年薪 | 本科 | 硕士 |
---|---|---|---|---|
人文/人文研究 | Humanities/Humanistic Studies. | - |
巴克内尔大学学院/专业排名
巴克内尔大学校队运动员信息
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径,越野 | Track and Field and Cross Country (combined) | 154 | 208 |
橄榄球 | Football | 90 | - |
棍网球 | Lacrosse | 43 | 39 |
游泳 | Swimming | 27 | 36 |
足球 | Soccer | 28 | 29 |
赛艇 | Rowing | - | 47 |
水球 | Water Polo | 19 | 20 |
棒球 | Baseball | 37 | - |
摔角 | Wrestling | 34 | - |
曲棍球 | Field Hockey | - | 28 |
篮球 | Basketball | 12 | 12 |
垒球 | Softball | - | 21 |
高尔夫球 | Golf | 10 | 10 |
网球 | Tennis | 9 | 10 |
排球 | Volleyball | - | 17 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 149 | 203 |
橄榄球 | Football | 88 | - |
棍网球 | Lacrosse | 44 | 44 |
赛艇 | Rowing | - | 77 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 29 | 33 |
足球 | Soccer | 28 | 26 |
水球 | Water Polo | 18 | 20 |
棒球 | Baseball | 36 | - |
摔角 | Wrestling | 34 | - |
篮球 | Basketball | 14 | 13 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 25 |
垒球 | Softball | - | 22 |
网球 | Tennis | 9 | 10 |
高尔夫球 | Golf | 8 | 10 |
排球 | Volleyball | - | 18 |
种类 | 英文名 | 男队 | 女队 |
---|---|---|---|
田径 | All Track Combined | 152 | 184 |
棍网球 | Lacrosse | 43 | 43 |
橄榄球 | Football | 84 | - |
赛艇 | Rowing | - | 63 |
游泳和潜水 | Swimming and Diving | 27 | 32 |
足球 | Soccer | 28 | 27 |
水球 | Water Polo | 18 | 18 |
棒球 | Baseball | 35 | - |
摔角 | Wrestling | 33 | - |
篮球 | Basketball | 14 | 16 |
曲棍球 | Field Hockey | - | 24 |
垒球 | Softball | - | 19 |
排球 | Volleyball | - | 19 |
高尔夫球 | Golf | 8 | 9 |
网球 | Tennis | 8 | 9 |
牛仔竞技 | Rodeo | - | - |
马术 | Equestrian | - | - |
帆船 | Sailing | - | - |
保龄球 | Bowling | - | - |
沙滩排球 | Beach Volleyball | - | - |
羽毛球 | Badminton | - | - |
射箭 | Archery | - | - |
其他运动 | Other Sports | - | - |
乒乓球 | Table Tennis | - | - |
举重 | Weight Lifting | - | - |
田径,越野 | Track and Field, X-Country | - | - |
田径,户外 | Track and Field, Outdoor | - | - |
田径,室内 | Track and Field, Indoor | - | - |
手球 | Team Handball | - | - |
花样游泳 | Synchronized Swimming | - | - |
游泳 | Swimming | - | - |
壁球 | Squash | - | - |
滑雪 | Skiing | - | - |
步枪 | Rifle | - | - |
冰球 | Ice Hockey | - | - |
体操 | Gymnastics | - | - |
击剑 | Fencing | - | - |
潜水 | Diving | - | - |
巴克内尔大学财政收入、支出信息
收入项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心收入 | 学杂费 | $143.40M | 27.5% | $146.82M | 68.5% |
政府补助、外包合同 | $7.73M | 1.5% | $5.38M | 2.5% | |
私人礼物、赠款、合同 | $31.42M | 6.0% | $25.92M | 12.1% | |
投资回报 | $297.08M | 57.0% | $1.38M | 0.6% | |
其他收入 | $2.72M | 0.5% | $2.77M | 1.3% | |
非核心收入 | 附属企业收入 | $38.65M | 7.4% | $32.03M | 14.9% |
总收入 | $521.00M | 100.0% | $214.29M | 100.0% |
支出项 | 2021金额 | 占比 | 2020金额 | 占比 | |
---|---|---|---|---|---|
核心支出 | 教学活动 | $84.93M | 35.6% | $88.64M | 37.3% |
研究活动 | $3.00M | 1.3% | $2.41M | 1.0% | |
公共服务 | $879.00K | 0.4% | $951.00K | 0.4% | |
学术支持 | $28.39M | 11.9% | $30.66M | 12.9% | |
学生服务 | $39.01M | 16.4% | $45.10M | 19.0% | |
学院支持 | $45.74M | 19.2% | $36.50M | 15.4% | |
非核心支出 | 附属企业支出 | $36.45M | 15.3% | $33.31M | 14.0% |
总支出 | $238.40M | 100.0% | $237.56M | 100.0% |
* 附属企业一般包括学校书店、宿舍等
** B = Billion, M = Million, K = Thousand
巴克内尔大学教职工工资信息
*由于寒暑假,所有教职工年薪都等效计算为9个月工资以便统计