专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学 | Yale University | 4 | 康涅狄格州 | 2 | 0 | $39,009 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | $33,993 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | $30,228 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | $35,594 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 1 | 0 | $38,829 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 6 | 0 | - |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 143 | 俄克拉荷马州 | 1 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | $31,133 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 298 | 阿拉斯加州 | 3 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 7 | 0 | $51,851 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 3 | 0 | $41,193 |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 7 | 0 | $40,467 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 3 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 4 | 3 | $38,337 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 9 | 1 | - |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 3 | 1 | - |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 4 | 1 | - |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 124 | 堪萨斯州 | 2 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据