环境健康(Environmental Health.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有环境健康(Environmental Health.)专业的Top大学列表
Environmental Health. : A program that focuses on the application of environmental sciences, public health, the biomedical sciences, and environmental toxicology to the study of environmental factors affecting human health, safety, and related ecological issues, and prepares individuals to function as professional environmental health specialists. Includes instruction in epidemiology, biostatistics, toxicology, public policy analysis, public management, risk assessment, communications, environmental law, occupational health and safety emergency response, and applications such as air quality, food protection, radiation protection, solid and hazardous waste management, water quality, soil quality, noise abatement, housing quality, and environmental control of recreational areas.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共17所大学,该专业2019年共毕业220位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 19 | 0 | - |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 34 | 纽约州 | 12 | 0 | - |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 25 | 0 | $32,284 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 29 | 1 | $37,179 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 5 | 0 | $42,510 |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 7 | 0 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 23 | 0 | $27,126 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 23 | 2 | $47,260 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 6 | 0 | - |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 206 | 伊利诺伊州 | 22 | 0 | $50,439 |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 14 | 0 | $30,251 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 7 | 0 | $41,007 |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 4 | 1 | $42,188 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 6 | 0 | $32,569 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 1 | 0 | $34,793 |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 6 | 2 | - |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 11 | 0 | $55,512 |
研究生(共31所大学,该专业2019年共毕业430位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 10 | 6 | $117,916 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 26 | 4 | $84,100 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 9 | 马里兰州 | 30 | 4 | $65,161 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 59 | 17 | $52,107 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 20 | 加利福尼亚州 | 11 | 6 | $77,054 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 46 | 9 | $57,133 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 20 | 2 | $51,134 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | $44,356 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 15 | 7 | $61,172 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 35 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | $57,318 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 28 | 1 | $52,765 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 11 | 1 | $57,657 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 1 | 0 | $43,957 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 1 | - |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 58 | 马里兰州 | 1 | 1 | $60,771 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 25 | 1 | $63,855 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 66 | 明尼苏达州 | 35 | 3 | $76,460 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 23 | 0 | $64,679 |
德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 66 | 德克萨斯州 | 16 | 7 | $57,318 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 66 | 马萨诸塞州 | 3 | 1 | $59,011 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 76 | 印第安纳州 | 1 | 1 | $45,696 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 7 | 0 | $69,757 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 118 | 南卡罗来纳州 | 5 | 2 | $49,136 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 2 | $56,114 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 5 | 1 | - |
马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 176 | 马萨诸塞州 | 11 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 5 | 0 | $46,869 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 5 | 0 | $46,087 |
东田纳西州立大学 | East Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 2 | 0 | $44,971 |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | $44,711 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 6 | 5 | - |
博士(共21所大学,该专业2019年共毕业91位博士学生)
环境健康专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
流行病学家 | Epidemiologists | 7,410 | $37.64 | $78,290 |
医学科学家,流行病学家除外 | Medical Scientists, Except Epidemiologists | 127,180 | $47.49 | $98,770 |
环境科学家和专家,包括健康 | Environmental Scientists and Specialists, Including Health | 84,290 | $37.47 | $77,940 |
职业健康与安全专家 | Occupational Health and Safety Specialists | 92,780 | $36.68 | $76,290 |
职业健康与安全技术员 | Occupational Health and Safety Technicians | 20,580 | $27.15 | $56,470 |
健康专业教师,高等教育 | Health Specialties Teachers, Postsecondary | 201,920 | - | $121,620 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师