首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有医学信息学(Medical Informatics.)专业的学校列表及专业相关职业
医学信息学(Medical Informatics.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有医学信息学(Medical Informatics.)专业的Top大学列表
Medical Informatics. : A program that focuses on the application of computer science and software engineering to medical research and clinical information technology support, and the development of advanced imaging, database, and decision systems. Includes instruction in computer science, health information systems architecture, medical knowledge structures, medical language and image processing, quantitative medical decision modeling, imaging techniques, electronic medical records, medical research systems, clinical decision support, and informatics aspects of specific research and practice problems.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共4所大学,该专业2019年共毕业31位本科学生)
研究生(共46所大学,该专业2019年共毕业826位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | 马萨诸塞州 | 19 | 10 | - |
斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 21 | 4 | - |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 34 | 1 | $118,465 |
杜克大学 | Duke University | 12 | 北卡罗来纳州 | 35 | 2 | - |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 6 | 0 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 29 | 7 | $84,653 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 28 | 北卡罗来纳州 | 12 | 5 | - |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 5 | 1 | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 12 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 18 | 0 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 6 | 3 | - |
罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 63 | 新泽西州 | 23 | 4 | $52,107 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 1 | 1 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 71 | 0 | $94,408 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 88 | 爱荷华州 | 6 | 2 | - |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 88 | 纽约州 | 2 | 0 | - |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 88 | 纽约州 | 27 | 2 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 24 | 2 | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 24 | 7 | - |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 8 | 1 | - |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 65 | 0 | $73,321 |
密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 124 | 密苏里州 | 11 | 3 | - |
德保罗大学 | DePaul University | 124 | 伊利诺伊州 | 15 | 2 | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 1 | $82,440 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 37 | 0 | - |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 2 | 0 | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 143 | 弗吉尼亚州 | 24 | 9 | $84,653 |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 153 | 密歇根州 | 8 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 11 | 0 | - |
印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 196 | 印第安纳州 | 47 | 34 | - |
米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 6 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 14 | 0 | - |
东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 217 | 北卡罗来纳州 | 12 | 0 | - |
里吉斯大学 | Regis University | 217 | 科罗拉多州 | 18 | 1 | - |
圣心大学 | Sacred Heart University | 217 | 康涅狄格州 | 34 | 22 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 227 | 北卡罗来纳州 | 20 | 8 | $79,081 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 24 | 3 | $61,064 |
芬德利大学 | University of Findlay | 241 | 俄亥俄州 | 22 | 9 | - |
新英格兰大学 | University of New England | 249 | 缅因州 | 8 | 0 | - |
马歇尔大学 | Marshall University | 284 | 西弗吉尼亚州 | 13 | 9 | - |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 1 | 0 | - |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 4 | 2 | - |
北肯塔基大学 | Northern Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 12 | 4 | $58,673 |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 20 | 5 | - |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 5 | 0 | - |
博士(共8所大学,该专业2019年共毕业57位博士学生)
医学信息学专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师