专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 6 | 2 | $74,576 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 5 | 1 | $72,343 |
东北大学 | Northeastern University | 49 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | $75,518 |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 66 | 马萨诸塞州 | 1 | 0 | - |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 2 | 1 | - |
伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 124 | 伊利诺伊州 | 3 | 3 | $66,169 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 1 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那大学 | University of Arizona | 97 | 亚利桑那州 | 6 | 6 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
建筑和工程经理 | Architectural and Engineering Managers | 194,250 | $73.52 | $152,930 |
土木工程师 | Civil Engineers | 310,850 | $45.36 | $94,360 |
工程教师,高等教育 | Engineering Teachers, Postsecondary | 36,080 | - | $112,110 |
*数据来源:美国劳工部统计数据