首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有工商管理,管理和运营(其他)(Business Administration, Management and Operations, Other.)专业的学校列表及专业相关职业
工商管理,管理和运营(其他)(Business Administration, Management and Operations, Other.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有工商管理,管理和运营(其他)(Business Administration, Management and Operations, Other.)专业的Top大学列表
Business Administration, Management and Operations, Other. : Any instructional program in business and administration not listed above.
副学士(共0所大学,该专业2019年共毕业0位副学士学生)
本科(共28所大学,该专业2019年共毕业813位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 10 | 1 | - |
波士顿学院 | Boston College | 35 | 马萨诸塞州 | 31 | 3 | $63,997 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 35 | 1 | $63,402 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 63 | 康涅狄格州 | 26 | 0 | $52,733 |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 23 | 2 | $48,725 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 45 | 0 | $50,773 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 153 | 阿拉巴马州 | 64 | 1 | $44,021 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 16 | 1 | - |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 6 | 1 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 14 | 0 | $44,752 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 176 | 肯塔基州 | 9 | 0 | $35,274 |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 196 | 怀俄明州 | 40 | 0 | $42,123 |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 2 | 0 | $47,260 |
韦德纳大学 | Widener University | 206 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | $39,369 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 27 | 1 | $49,370 |
汉普顿大学 | Hampton University | 217 | 弗吉尼亚州 | 35 | 3 | $39,369 |
林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 227 | 田纳西州 | 7 | 0 | - |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 4 | 0 | $39,585 |
莱斯利大学 | Lesley University | 249 | 马萨诸塞州 | 43 | 4 | $50,606 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 107 | 0 | $52,107 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 52 | 0 | $44,021 |
北达科他州立大学 | North Dakota State University-Main Campus | 284 | 北达科他州 | 66 | 0 | $43,128 |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 3 | 0 | $12,313 |
奥克兰大学 | Oakland University | 298 | 密歇根州 | 1 | 0 | $57,318 |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 49 | 1 | $45,852 |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 43 | 1 | $41,937 |
瑞金大学 | Regent University | 298 | 弗吉尼亚州 | 5 | 0 | $38,289 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 48 | 1 | $54,359 |
研究生(共39所大学,该专业2019年共毕业1626位研究生学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | 加利福尼亚州 | 79 | 41 | $163,337 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 8 | 宾夕法尼亚州 | 15 | 2 | $175,674 |
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 19 | 2 | $189,565 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 14 | 3 | $127,087 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 4 | 4 | $112,270 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 23 | 华盛顿特区 | 77 | 29 | $127,040 |
南加州大学 | University of Southern California | 24 | 加利福尼亚州 | 84 | 1 | $131,090 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 87 | 12 | $140,166 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 35 | 佐治亚州 | 64 | 2 | $127,034 |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 19 | 0 | $87,973 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 56 | 31 | $106,688 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 53 | 俄亥俄州 | 25 | 0 | $108,577 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 4 | 0 | $77,966 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 80 | 新泽西州 | 145 | 29 | $125,611 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 30 | 0 | $89,672 |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 118 | 新泽西州 | 53 | 5 | $85,918 |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 60 | 1 | $101,300 |
马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 160 | 马里兰州 | 13 | 0 | $76,460 |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 13 | 0 | $116,083 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 4 | 0 | - |
底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 187 | 密歇根州 | 1 | 0 | $81,111 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 9 | 1 | - |
佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 206 | 佛罗里达州 | 24 | 0 | $75,787 |
麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 217 | 马萨诸塞州 | 13 | 3 | $68,666 |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 29 | 0 | $89,184 |
林肯纪念大学 | Lincoln Memorial University | 227 | 田纳西州 | 25 | 0 | $33,987 |
依马库雷塔大学 | Immaculata University | 241 | 宾夕法尼亚州 | 10 | 0 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 42 | 5 | $63,005 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 98 | 3 | $65,180 |
康考迪亚大学威斯康星分校 | Concordia University Wisconsin | 258 | 威斯康星州 | 6 | 0 | $72,462 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 35 | 16 | $73,801 |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 27 | 0 | $81,111 |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 156 | 0 | $59,253 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 3 | 0 | $65,042 |
林登伍德大学 | Lindenwood University | 298 | 密苏里州 | 28 | 1 | $52,107 |
威斯康星大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 298 | 威斯康星州 | 96 | 5 | $65,267 |
卡森纽曼学院 | Carson-Newman University | 298 | 田纳西州 | 5 | 2 | $50,465 |
图拉博大学 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 298 | 波多黎各 | 22 | 0 | $37,208 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 132 | 5 | $60,230 |
博士(共3所大学,该专业2019年共毕业14位博士学生)
工商管理,管理和运营(其他)专业对口的工作岗位:
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师