专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 13 | 0 | - |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 63 | 宾夕法尼亚州 | 14 | 0 | $36,674 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 27 | 0 | $40,461 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 27 | 0 | $34,348 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 13 | 0 | $36,141 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 26 | 0 | $31,133 |
爱达荷大学 | University of Idaho | 170 | 爱达荷州 | 9 | 0 | $37,748 |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 40 | 0 | $44,170 |
犹他州立大学 | Utah State University | 241 | 犹他州 | 4 | 0 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 28 | 0 | $37,568 |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 42 | 威斯康星州 | 1 | 0 | - |
佐治亚大学 | University of Georgia | 47 | 佐治亚州 | 43 | 3 | $57,318 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 53 | 印第安纳州 | 18 | 3 | - |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 18 | 4 | $51,273 |
克莱姆森大学 | Clemson University | 74 | 南卡罗来纳州 | 6 | 1 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 7 | 1 | - |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 153 | 科罗拉多州 | 7 | 0 | - |
缅因大学 | University of Maine | 206 | 缅因州 | 5 | 1 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 206 | 密西西比州 | 12 | 2 | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 9 | 5 | $41,193 |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
保护科学家 | Conservation Scientists | 22,070 | $32.23 | $67,040 |
福雷斯特 | Foresters | 9,510 | $30.42 | $63,270 |
林业与保护科学教师,高等教育 | Forestry and Conservation Science Teachers, Postsecondary | 1,770 | - | $90,940 |
*数据来源:美国劳工部统计数据