北卡罗来纳州Mars Hill市留学生人数变化趋势
北卡罗来纳州Mars Hill市大学列表(按留学生人数排序)
学校中文名 | 学校英文名 | 总学生数 | 留学生人数 |
---|---|---|---|
火星山大学 | Mars Hill University | 1,032 | 56 |
北卡罗来纳州城市列表(按留学生人数排序)
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
---|---|---|
Elizabeth City | 4,596 | 97 |
Polkton | 3,338 | 13 |
Boone | 20,436 | 156 |
Asheville | 9,618 | 49 |
Wilson | 3,044 | 78 |
Washington | 1,741 | 2 |
Belmont | 1,501 | 55 |
Greensboro | 38,051 | 1,071 |
Dublin | 978 | 0 |
Flat Rock | 2,794 | 25 |
Brevard | 759 | 45 |
Bolivia | 1,678 | 0 |
Concord | 642 | 0 |
Hudson | 3,703 | 17 |
Buies Creek | 5,272 | 114 |
Wilmington | 32,682 | 415 |
Morehead City | 1,554 | 7 |
Salisbury | 8,911 | 186 |
Hickory | 6,526 | 165 |
Sanford | 5,231 | 4 |
Charlotte | 52,657 | 2,953 |
Murfreesboro | 886 | 66 |
Shelby | 1,946 | 10 |
Jacksonville | 3,768 | 41 |
New Bern | 2,701 | 28 |
Thomasville | 3,921 | 29 |
Davidson | 1,927 | 193 |
Durham | 30,137 | 4,673 |
Greenville | 27,202 | 256 |
Tarboro | 1,313 | 6 |
Elon | 7,123 | 158 |
Fayetteville | 19,616 | 252 |
Winston-Salem | 23,633 | 1,164 |
Boiling Springs | 3,144 | 3 |
Dallas | 5,558 | 47 |
Jamestown | 10,067 | 99 |
Weldon | 995 | 0 |
Clyde | 1,286 | 1 |
Dunn | 26 | 0 |
High Point | 6,032 | 76 |
Spindale | 1,876 | 7 |
Kenansville | 1,359 | 12 |
Smithfield | 4,282 | 24 |
Banner Elk | 855 | 33 |
Kinston | 2,199 | 6 |
Louisburg | 434 | 7 |
Mars Hill | 1,032 | 56 |
Williamston | 842 | 1 |
Spruce Pine | 783 | 0 |
Marion | 1,100 | 0 |
Raleigh | 64,474 | 4,485 |
Statesville | 3,456 | 10 |
Troy | 702 | 3 |
Montreat | 972 | 20 |
Mount Olive | 2,239 | 73 |
Rocky Mount | 3,982 | 187 |
Chapel Hill | 31,913 | 2,396 |
Winston Salem | 1,174 | 43 |
Grantsboro | 329 | 0 |
Pembroke | 7,666 | 139 |
Misenheimer | 1,076 | 21 |
Roxboro | 1,150 | 0 |
Winterville | 7,144 | 27 |
Asheboro | 2,469 | 13 |
Hamlet | 2,290 | 5 |
Ahoskie | 569 | 1 |
Lumberton | 1,901 | 0 |
Wentworth | 1,712 | 9 |
Clinton | 1,590 | 12 |
Pinehurst | 3,778 | 4 |
Laurinburg | 809 | 43 |
Whiteville | 1,228 | 0 |
Sylva | 2,256 | 15 |
Albemarle | 2,319 | 10 |
Wake Forest | 2,764 | 7 |
Dobson | 2,797 | 0 |
Graham | 3,939 | 106 |
Murphy | 888 | 0 |
Henderson | 2,814 | 16 |
Swannanoa | 793 | 36 |
Goldsboro | 2,732 | 17 |
Morganton | 1,749 | 7 |
Wilkesboro | 2,321 | 5 |
Wingate | 3,396 | 222 |
Cullowhee | 11,635 | 297 |
Wendell | 74 | 0 |
Mooresville | 1,317 | 0 |
Gastonia | 272 | 0 |
Sugar Grove | 83 | 0 |
Cary | 161 | 4 |
Mebane | 61 | 0 |
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
觉得这个北卡罗来纳州Mars Hill市留学生信息及学校列表有用的话就分享一下吧~