纽约州New Windsor市留学生人数变化趋势
纽约州New Windsor市大学列表(按留学生人数排序)
学校中文名 | 学校英文名 | 总学生数 | 留学生人数 |
---|---|---|---|
叶史瓦Ohr先生 | Yeshiva Ohr Naftoli | 43 | 1 |
纽约州城市列表(按留学生人数排序)
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
---|---|---|
Monsey | 2,236 | 19 |
Flushing | 2,468 | 36 |
Garden City | 19,390 | 658 |
Queensbury | 2,723 | 10 |
Albany | 37,939 | 1,988 |
Alfred | 5,592 | 138 |
Brooklyn | 78,207 | 5,650 |
New York | 282,758 | 55,746 |
Long Island City | 16,421 | 1,363 |
Elmira | 856 | 69 |
Annandale-On-Hudson | 2,922 | 507 |
Forest Hills | 1,111 | 0 |
Levittown | 1,191 | 0 |
Bronx | 53,799 | 4,387 |
Binghamton | 5,429 | 15 |
Liverpool | 813 | 0 |
Buffalo | 54,572 | 7,071 |
Rochester | 46,731 | 5,976 |
Nanuet | 328 | 5 |
Rego Park | 1,263 | 0 |
Auburn | 3,487 | 45 |
Potsdam | 6,354 | 560 |
Plattsburgh | 5,486 | 162 |
Yonkers | 264 | 19 |
Hamilton | 3,146 | 261 |
Hudson | 1,696 | 4 |
Astoria | 179 | 2 |
Ithaca | 31,092 | 6,891 |
Corning | 3,637 | 0 |
East Syracuse | 179 | 0 |
Hyde Park | 3,104 | 301 |
Staten Island | 13,587 | 375 |
Queens | 36,172 | 1,611 |
Bayside | 10,251 | 604 |
Jamaica | 6,693 | 222 |
Amherst | 2,625 | 48 |
Far Rockaway | 276 | 11 |
Orangeburg | 1,378 | 49 |
Poughkeepsie | 15,380 | 537 |
Schenectady | 6,260 | 209 |
Canandaigua | 5,457 | 21 |
Dix Hills | 723 | 19 |
Johnstown | 1,761 | 72 |
Batavia | 4,349 | 96 |
Clinton | 2,048 | 154 |
Oneonta | 6,627 | 41 |
Herkimer | 1,925 | 44 |
Hamburg | 973 | 23 |
Geneva | 1,744 | 125 |
Hempstead | 10,876 | 658 |
Houghton | 1,014 | 55 |
Troy | 18,663 | 1,056 |
New Rochelle | 3,720 | 97 |
Amityville | 53 | 0 |
Jamestown | 4,023 | 69 |
Watertown | 2,275 | 33 |
Ossining | 206 | 0 |
Keuka Park | 1,284 | 6 |
Syracuse | 38,520 | 4,473 |
Brookville | 16,322 | 988 |
Riverdale | 3,573 | 138 |
Purchase | 5,608 | 98 |
Dobbs Ferry | 8,774 | 227 |
Utica | 12,345 | 345 |
Rockville Centre | 4,970 | 48 |
Newburgh | 2,318 | 12 |
Mount Vernon | 170 | 6 |
New York City | 71 | 16 |
Seneca Falls | 528 | 113 |
Valhalla | 10,501 | 256 |
Sanborn | 4,217 | 15 |
Niagara University | 4,221 | 1,250 |
Peekskill | 136 | 3 |
Saranac Lake | 1,615 | 8 |
Old Westbury | 11,206 | 1,278 |
Middletown | 5,372 | 5 |
Paul Smiths | 597 | 5 |
West Seneca | 379 | 0 |
Pottersville | 686 | 71 |
Long Beach | 161 | 1 |
Suffern | 5,904 | 184 |
Saint Bonaventure | 2,603 | 107 |
Canton | 5,008 | 256 |
Sparkill | 1,950 | 77 |
Bronxville | 1,743 | 102 |
Lawrence | 151 | 3 |
Loudonville | 3,623 | 119 |
Saratoga Springs | 12,321 | 282 |
Loch Sheldrake | 1,809 | 29 |
Delhi | 2,777 | 4 |
Cobleskill | 1,792 | 17 |
Farmingdale | 9,541 | 208 |
Morrisville | 2,040 | 44 |
Vestal | 18,456 | 2,153 |
Stony Brook | 25,865 | 3,434 |
Brockport | 6,931 | 48 |
Cortland | 6,780 | 52 |
Fredonia | 3,220 | 58 |
Geneseo | 3,928 | 39 |
New Paltz | 7,420 | 157 |
Oswego | 6,756 | 240 |
Throggs Neck | 1,350 | 37 |
Dryden | 4,720 | 117 |
Stone Ridge | 3,001 | 17 |
Kings Point | 961 | 0 |
West Point | 4,508 | 57 |
Glen Cove | 105 | 0 |
Aurora | 357 | 4 |
White Plains | 1,134 | 0 |
Chester | 270 | 0 |
Kew Gardens | 96 | 0 |
South Fallsburg | 222 | 12 |
Mexico | 21 | 0 |
Selden | 20,053 | 58 |
Verona | 88 | 0 |
Hauppauge | 119 | 3 |
Angola | 44 | 0 |
Norwich | 34 | 0 |
Hicksville | 388 | 0 |
Olean | 23 | 0 |
Newark | 77 | 0 |
Endicott | 88 | 0 |
Hudson Falls | 37 | 0 |
Sayville | 275 | 0 |
West Nyack | 29 | 0 |
Syosset | 97 | 4 |
Northport | 274 | 0 |
Williamsville | 67 | 0 |
Mineola | 179 | 13 |
Monroe | 3,014 | 11 |
Whitestone | 793 | 1 |
Tonawanda | 139 | 0 |
Bethpage | 149 | 0 |
Mattydale | 145 | 0 |
Spring Valley | 679 | 0 |
Latham | 157 | 0 |
Orchard Park | 9,418 | 1 |
Islandia | 555 | 4 |
Copiague | 236 | 0 |
Cheektowaga | 78 | 0 |
Ardsley | 35 | 0 |
Manhasset | 1 | 0 |
Riverhead | 9 | 0 |
Oakdale | 31 | 0 |
Lima | 98 | 8 |
New Windsor | 43 | 1 |
Greenfield Park | 57 | 1 |
Chestnut Ridge | 22 | 0 |
周边城市 | 大学生人数 | 留学生人数 |
觉得这个纽约州New Windsor市留学生信息及学校列表有用的话就分享一下吧~