专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 1 | 0 | $33,993 |
埃默里大学 | Emory University | 21 | 佐治亚州 | 1 | 0 | $42,123 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 28 | 北卡罗来纳州 | 2 | 0 | - |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 2 | 0 | $37,208 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 66 | 德克萨斯州 | 4 | 1 | - |
美利坚大学 | American University | 76 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | $37,748 |
西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 196 | 华盛顿州 | 1 | 0 | - |
北佛罗里达大学 | University of North Florida | 272 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
文理学院 | 学校英文名 | 文理学院排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
惠顿学院 | Wheaton College-MA | 84 | 马萨诸塞州 | 1 | 1 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 3 | 0 | - |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 9 | 2 | $41,193 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 39 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 1 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 41 | 路易斯安那州 | 3 | 0 | - |
路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana--Lafayette | 298 | 路易斯安那州 | 3 | 0 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据