首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有创业/创业研究(Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies.)专业的学校列表及专业相关职业
创业/创业研究(Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有创业/创业研究(Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies.)专业的Top大学列表
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies. : A program that generally prepares individuals to perform development, marketing and management functions associated with owning and operating a business.(该专业详细情况可以查看
创业/创业研究)
副学士(共1所大学,该专业2019年共毕业1位副学士学生)
本科(共91所大学,该专业2019年共毕业1793位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 87 | 6 | $73,769 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 16 | 密苏里州 | 3 | 0 | - |
迈阿密大学 | University of Miami | 49 | 佛罗里达州 | 37 | 8 | $58,673 |
华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 58 | 华盛顿州 | 42 | 3 | $73,321 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 52 | 3 | - |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 26 | 2 | $54,810 |
洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 66 | 加利福尼亚州 | 66 | 19 | $35,416 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 66 | 华盛顿特区 | 27 | 5 | - |
贝勒大学 | Baylor University | 76 | 德克萨斯州 | 59 | 1 | $52,107 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 80 | 德克萨斯州 | 68 | 2 | - |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 45 | 0 | $42,682 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 22 | 2 | - |
马凯特大学 | Marquette University | 88 | 威斯康星州 | 3 | 1 | $63,005 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 88 | 纽约州 | 2 | 1 | - |
特拉华大学 | University of Delaware | 97 | 特拉华州 | 16 | 1 | - |
犹他大学 | University of Utah | 97 | 犹他州 | 19 | 1 | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 103 | 加利福尼亚州 | 41 | 21 | $39,909 |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 43 | 10 | $42,682 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 103 | 密苏里州 | 24 | 4 | - |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 103 | 亚利桑那州 | 75 | 6 | $38,289 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 6 | 1 | - |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 112 | 伊利诺伊州 | 18 | 7 | - |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 118 | 佛蒙特州 | 40 | 1 | $32,925 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 118 | 爱荷华州 | 10 | 0 | - |
克拉克森大学 | Clarkson University | 124 | 纽约州 | 23 | 4 | $42,682 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 6 | 0 | - |
圣托马斯大学 | University of St Thomas | 133 | 明尼苏达州 | 40 | 0 | $50,287 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 24 | 2 | $53,984 |
戴顿大学 | University of Dayton | 133 | 俄亥俄州 | 30 | 1 | $45,696 |
杜肯大学 | Duquesne University | 143 | 宾夕法尼亚州 | 9 | 1 | - |
桑福德大学 | Samford University | 143 | 阿拉巴马州 | 8 | 0 | - |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 153 | 路易斯安那州 | 2 | 0 | - |
贝尔蒙特大学 | Belmont University | 160 | 田纳西州 | 35 | 1 | $38,289 |
莫斯大学 | Mercer University | 160 | 佐治亚州 | 4 | 0 | - |
密西西比大学 | University of Mississippi | 160 | 密西西比州 | 5 | 0 | - |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 3 | 0 | $25,194 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 170 | 夏威夷州 | 23 | 0 | $34,847 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 26 | 2 | $41,205 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 170 | 罗得岛州 | 1 | 0 | - |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 176 | 华盛顿州 | 16 | 0 | $52,107 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 16 | 3 | $33,993 |
罗文大学 | Rowan University | 187 | 新泽西州 | 11 | 0 | $49,683 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 187 | 俄克拉荷马州 | 52 | 2 | $44,384 |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 206 | 佐治亚州 | 1 | 0 | - |
利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 206 | 田纳西州 | 16 | 0 | $29,685 |
哈特福德大学 | University of Hartford | 217 | 康涅狄格州 | 11 | 1 | - |
肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 217 | 俄亥俄州 | 35 | 1 | $41,565 |
佩斯大学 | Pace University-New York | 217 | 纽约州 | 24 | 7 | $26,353 |
威尔克斯大学 | Wilkes University | 217 | 宾夕法尼亚州 | 2 | 0 | - |
乔治福克斯大学 | George Fox University | 227 | 俄勒冈州 | 5 | 0 | - |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 227 | 佛罗里达州 | 1 | 0 | - |
圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 227 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 | - |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 6 | 1 | - |
甘农大学 | Gannon University | 227 | 宾夕法尼亚州 | 3 | 0 | - |
雪兰多大学 | Shenandoah University | 241 | 弗吉尼亚州 | 1 | 0 | - |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 241 | 西弗吉尼亚州 | 11 | 1 | - |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | - |
南达科他大学 | University of South Dakota | 249 | 南达科他州 | 1 | 0 | - |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 82 | 6 | $38,289 |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 60 | 1 | $39,214 |
内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada--Las Vegas | 258 | 内华达州 | 19 | 2 | $33,993 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 15 | 0 | $31,314 |
北达科他大学 | University of North Dakota | 258 | 北达科他州 | 22 | 1 | $31,133 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 258 | 密歇根州 | 7 | 0 | - |
山姆休斯顿州立大学 | Sam Houston State University | 272 | 德克萨斯州 | 19 | 0 | - |
长岛大学 | Long Island University | 272 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | 272 | 德克萨斯州 | 15 | 2 | - |
南达科他州立大学 | South Dakota State University | 284 | 南达科他州 | 19 | 2 | $37,424 |
鲍尔州立大学 | Ball State University | 284 | 印第安纳州 | 8 | 0 | - |
德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校 | University of Texas-Rio Grande Valley | 284 | 德克萨斯州 | 6 | 1 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 54 | 2 | $33,993 |
罗斯福大学 | Roosevelt University | 298 | 伊利诺伊州 | 2 | 1 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 11 | 0 | - |
拉玛尔大学 | Lamar University | 298 | 德克萨斯州 | 11 | 0 | $32,119 |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 16 | 0 | - |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 5 | 0 | - |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 13 | 0 | - |
东密歇根大学 | Eastern Michigan University | 298 | 密歇根州 | 15 | 0 | $41,025 |
密西西比学院 | Mississippi College | 298 | 密西西比州 | 2 | 0 | - |
中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University | 298 | 田纳西州 | 19 | 0 | $29,685 |
密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan--Flint | 298 | 密歇根州 | 3 | 1 | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 298 | 俄亥俄州 | 3 | 0 | $41,565 |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas-San Antonio | 298 | 德克萨斯州 | 25 | 1 | $32,569 |
班尼迪克大学 | Benedictine University | 298 | 伊利诺伊州 | 7 | 0 | - |
密苏里州立大学斯普林菲尔德分校 | Missouri State University | 298 | 密苏里州 | 12 | 0 | $31,848 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 5 | 0 | - |
威奇托州立大学 | Wichita State University | 298 | 堪萨斯州 | 13 | 2 | $33,993 |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 4 | 0 | - |
肯尼索州立大学 | Kennesaw State University | 298 | 佐治亚州 | 9 | 0 | $42,123 |
研究生(共23所大学,该专业2019年共毕业563位研究生学生)
博士(共1所大学,该专业2019年共毕业5位博士学生)
创业/创业研究专业对口的工作岗位:
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师