学习科学(Learning Sciences)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有学习科学(Learning Sciences)专业的Top大学列表
Learning Sciences : 学习科学副学士(共0所大学,该专业2018年共毕业0位副学士学生)
本科(共3所大学,该专业2018年共毕业79位本科学生)
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2018毕业人数 | 留学生 |
---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 2 | 0 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 57 | 印第安纳州 | 0 | 0 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 117 | 亚利桑那州 | 77 | 3 |
研究生(共8所大学,该专业2018年共毕业58位研究生学生)
博士(共5所大学,该专业2018年共毕业10位博士学生)
学习科学专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 每千人工作岗位 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
社会科学家和相关工作者,所有其他人 | Social Scientists and Related Workers, All Other | 0.249 | $40.01 | $83,230 |
社会科学教师,高等教育,所有其他 | Social Sciences Teachers, Postsecondary, All Other | 0.116 | - | $79,050 |
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 0.424 | - | $72,410 |
图书馆技术员 | Education, Training, and Library Workers, All Other | 0.700 | $22.69 | $47,200 |
*数据来源:美国劳工部统计数据