首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有广播和电视(Radio and Television.)专业的学校列表及专业相关职业
EN广播和电视(Radio and Television.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有广播和电视(Radio and Television.)专业的Top大学列表
Radio and Television. : A program that focuses on the theories, methods, and techniques used to plan, produce, and distribute audio and video programs and messages, and that prepares individuals to function as staff, producers, directors, and managers of radio and television shows and media organizations. Includes instruction in media aesthetics; planning, scheduling, and production; writing and editing; performing and directing; personnel and facilities management; marketing and distribution; media regulations, law, and policy; and principles of broadcast technology.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 83 | 5 | $26,739 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 30 | 佛罗里达州 | 207 | 2 | $33,382 |
波士顿大学 | Boston University | 42 | 马萨诸塞州 | 182 | 35 | $35,131 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 267 | 16 | $32,450 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 49 | 加利福尼亚州 | 25 | 3 | $38,289 |
雪城大学 | Syracuse University | 58 | 纽约州 | 125 | 10 | $29,995 |
霍华德大学 | Howard University | 80 | 华盛顿特区 | 1 | 0 | $20,140 |
伊隆大学 | Elon University | 88 | 北卡罗来纳州 | 45 | 0 | - |
天普大学 | Temple University | 103 | 宾夕法尼亚州 | 228 | 8 | $31,423 |
拉文大学 | University of La Verne | 112 | 加利福尼亚州 | 22 | 1 | $29,685 |
德雷克大学 | Drake University | 124 | 爱荷华州 | 1 | 0 | - |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 133 | 肯塔基州 | 30 | 1 | $26,739 |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 133 | 宾夕法尼亚州 | 11 | 0 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 143 | 加利福尼亚州 | 87 | 3 | $20,748 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 143 | 俄亥俄州 | 56 | 1 | $32,925 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 143 | 阿拉巴马州 | 120 | 2 | $29,350 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 160 | 纽约州 | 38 | 0 | $39,467 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 85 | 0 | $29,685 |
休斯敦大学 | University of Houston | 176 | 德克萨斯州 | 64 | 1 | $25,603 |
俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 176 | 俄亥俄州 | 179 | 4 | $27,874 |
蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 176 | 新泽西州 | 70 | 0 | $35,060 |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 217 | 德克萨斯州 | 92 | 0 | $30,475 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 249 | 德克萨斯州 | 190 | 1 | $28,019 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 249 | 密歇根州 | 20 | 0 | $33,993 |
南伊利诺斯大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University–Carbondale | 258 | 伊利诺伊州 | 59 | 2 | $25,039 |
坎贝尔大学 | Campbell University | 258 | 北卡罗来纳州 | 9 | 0 | - |
圣道大学 | University of the Incarnate Word | 272 | 德克萨斯州 | 10 | 0 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 27 | 0 | $28,381 |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 284 | 亚利桑那州 | 47 | 2 | $27,784 |
德克萨斯州农工大学康莫斯分校 | Texas A&M University--Commerce | 298 | 德克萨斯州 | 8 | 0 | - |
波多黎各-庞塞天主教大学 | Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | 298 | 波多黎各 | 18 | 0 | $20,140 |
哈森大学 | Husson University | 298 | 缅因州 | 2 | 0 | - |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 23 | 0 | $24,532 |
巴里大学 | Barry University | 298 | 佛罗里达州 | 5 | 0 | $29,059 |
摩根州立大学 | Morgan State University | 298 | 马里兰州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯州立大学 | Texas State University | 298 | 德克萨斯州 | 119 | 0 | $27,203 |
南德州大学 | Texas Southern University | 298 | 德克萨斯州 | 35 | 0 | $21,964 |
广播和电视专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
通讯教师,高等教育 | Communications Teachers, Postsecondary | 29,120 | - | $79,830 |
制片人和导演 | Producers and Directors | 129,210 | $45.16 | $93,940 |
广播电视播音员 | Broadcast Announcers and Radio Disc Jockeys | 29,230 | $25.76 | $53,580 |
新闻分析师,记者和记者 | News Analysts, Reporters, and Journalists | 44,100 | $30.00 | $62,400 |
电影和视频编辑 | Film and Video Editors | 27,570 | $41.97 | $87,300 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师