专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 143 | 新罕布什尔州 | 1 | 0 | - |
阿克伦大学 | University of Akron | 272 | 俄亥俄州 | 1 | 0 | - |
阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 298 | 阿拉斯加州 | 5 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 73 | 4 | $64,990 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 47 | 0 | $28,236 |
印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 227 | 印第安纳州 | 5 | 0 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 12 | 0 | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 249 | 密歇根州 | 130 | 0 | $39,369 |
波特兰州立大学 | Portland State University | 284 | 俄勒冈州 | 37 | 2 | $31,423 |
阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas--Little Rock | 298 | 阿肯色州 | 1 | 0 | - |
阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 298 | 阿拉斯加州 | 9 | 0 | - |
大峡谷大学 | Grand Canyon University | 298 | 亚利桑那州 | 302 | 0 | $30,828 |
凤凰城大学 | University of Phoenix | 298 | 亚利桑那州 | 77 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | Northwestern University | 9 | 伊利诺伊州 | 45 | 5 | $113,668 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 14 | 田纳西州 | 9 | 0 | $42,682 |
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 4 | 1 | - |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | 密歇根州 | 63 | 2 | $45,466 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 42 | 马萨诸塞州 | 5 | 1 | $57,318 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 3 | 2 | - |
克拉克大学 | Clark University | 103 | 马萨诸塞州 | 37 | 1 | $39,639 |
陶森大学 | Towson University | 196 | 马里兰州 | 1 | 1 | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 298 | 俄亥俄州 | 14 | 0 | $42,682 |
西肯塔基大学 | Western Kentucky University | 298 | 肯塔基州 | 9 | 0 | - |
阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 298 | 阿拉斯加州 | 2 | 1 | - |
中阿肯色大学 | University of Central Arkansas | 298 | 阿肯色州 | 4 | 0 | - |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 21 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
康奈尔大学 | Cornell University | 18 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 47 | 伊利诺伊州 | 5 | 3 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
社会和社区服务经理 | Social and Community Service Managers | 156,460 | $35.05 | $72,900 |
社区和社会服务专家,所有其他 | Community and Social Service Specialists, All Other | 97,480 | $22.55 | $46,900 |
资格访问者,政府计划 | Eligibility Interviewers, Government Programs | 139,780 | $22.65 | $47,110 |
*数据来源:美国劳工部统计数据