专业查询页面

综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 3 | 纽约州 | 8 | 0 | $46,087 |
布朗大学 | Brown University | 14 | 罗得岛州 | 14 | 0 | $41,565 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 40 | 2 | $40,458 |
纽约大学 | New York University | 30 | 纽约州 | 1 | 0 | - |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 42 | 德克萨斯州 | 9 | 0 | $33,459 |
圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 53 | 加利福尼亚州 | 9 | 0 | - |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 88 | 加利福尼亚州 | 1 | 0 | - |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 97 | 加利福尼亚州 | 12 | 0 | $28,598 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 103 | 俄勒冈州 | 17 | 0 | $24,808 |
科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 103 | 科罗拉多州 | 7 | 0 | $38,289 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 153 | 俄勒冈州 | 4 | 0 | - |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 170 | 堪萨斯州 | 1 | 0 | - |
科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 227 | 科罗拉多州 | 7 | 0 | $31,423 |
圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 249 | 明尼苏达州 | 1 | 0 | - |
大都会州立大学 | Metropolitan State University | 298 | 明尼苏达州 | 7 | 0 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 2 | 0 | - |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 227 | 马萨诸塞州 | 11 | 2 | - |
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 22 | 加利福尼亚州 | 4 | 1 | - |
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|---|---|---|---|
地区,民族和文化研究教师,高等教育 | Area, Ethnic, and Cultural Studies Teachers, Postsecondary | 10,600 | - | $88,410 |
*数据来源:美国劳工部统计数据