首页 » 美国大学专业数据库 » 拥有社会科学教师教育(Social Science Teacher Education.)专业的学校列表及专业相关职业
EN社会科学教师教育(Social Science Teacher Education.)专业历年毕业人数及留学生毕业人数占比
拥有社会科学教师教育(Social Science Teacher Education.)专业的Top大学列表
Social Science Teacher Education. : A program that prepares individuals to teach specific social science subjects and programs at various educational levels.
综合大学 | 大学英文名 | 综合排名 | 所在州 | 2019毕业人数 | 留学生 | 毕业年薪 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58 | 佛罗里达州 | 26 | 0 | $41,527 |
杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 80 | 犹他州 | 22 | 0 | $38,128 |
奥本大学 | Auburn University | 97 | 阿拉巴马州 | 20 | 0 | $35,653 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 103 | 佛罗里达州 | 30 | 0 | $39,564 |
内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 133 | 内布拉斯加州 | 28 | 0 | $39,477 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 160 | 佛罗里达州 | 46 | 0 | $33,216 |
蒙大拿州立大学 | Montana State University | 249 | 蒙大拿州 | 16 | 0 | $35,823 |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 258 | 北卡罗来纳州 | 1 | 0 | $36,848 |
圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 258 | 明尼苏达州 | 3 | 0 | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 272 | 佛罗里达州 | 15 | 0 | $42,682 |
威廉伍茨大学 | William Woods University | 298 | 密苏里州 | 1 | 0 | - |
博伊西州立大学 | Boise State University | 298 | 爱达荷州 | 2 | 0 | $34,364 |
玛丽大学 | University of Mary | 298 | 北达科他州 | 1 | 0 | - |
爱达荷州立大学 | Idaho State University | 298 | 爱达荷州 | 1 | 0 | $33,281 |
莱特州立大学 | Wright State University-Main Campus | 298 | 俄亥俄州 | 19 | 0 | $37,208 |
阿肯色州立大学 | Arkansas State University | 298 | 阿肯色州 | 7 | 0 | $37,255 |
杰克逊州立大学 | Jackson State University | 298 | 密西西比州 | 3 | 0 | $29,141 |
社会科学教师教育专业对口的工作岗位:
职位名称 | 英文名 | 全美岗位数 | 平均时薪 | 平均年薪 |
---|
教育教师,高等教育 | Education Teachers, Postsecondary | 61,300 | - | $74,560 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Middle School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 622,330 | - | $63,550 |
中学教师,特殊和职业/技术教育除外 | Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education | 1,035,850 | - | $65,930 |
*数据来源:美国劳工部统计数据
本页面仅供续航教育老师查询使用,如有疑问请直接咨询续航老师